Gossing,Maxi-Sophia - Lübecker SV von 1873
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendlandesliga | |||||||
3 | Heim | 5 | Harutyunyan,Hovhannes | 1613 | Flensburger SK 1 (J) | 0.02 | 0 |
5 | Heim | 6 | Fuchs,Alexander | 1223 | Flensburger SK 1 (J) | - | - |
Jugendbezirksklasse A Ost | |||||||
1 | Gast | 2 | Hellenbroich,Hanno | 1261 | Lübecker SV 9 (J) | 0.18 | 0 |
2 | Heim | 3 | Dethloff,Florian | 822 | SV Bad Schwartau 6 (J) | 0.74 | 1 |
3 | Gast | 3 | Atefi,Fabian | 1038 | SV Bad Schwartau 5 (J) | 0.45 | 0 |
5 | Heim | 3 | Zotchi,Jannick | 1126 | SV Bad Oldesloe 3 (J) | 0.33 | 0 |
6 | Gast | 3 | Kalweit,Lennart | 766 | SK Kaltenkirchen 1 (J) | 0.8 | 1 |
1 | Heim | 2 | Hellenbroich,Hanno | 1261 | Lübecker SV 9 (J) | 0.18 | 0 |
2 | Gast | 3 | Dethloff,Florian | 822 | SV Bad Schwartau 6 (J) | 0.74 | 1 |
3 | Heim | 3 | Atefi,Fabian | 1038 | SV Bad Schwartau 5 (J) | 0.45 | ½ |
5 | Gast | 3 | Zotchi,Jannick | 1126 | SV Bad Oldesloe 3 (J) | 0.33 | 0 |
6 | Heim | 3 | Kalweit,Lennart | 766 | SK Kaltenkirchen 1 (J) | 0.8 | 1 |
Frauen Landesliga Staffel2 | |||||||
4 | Heim | 3 | Jäger,Andrea | 847 | Segeberger SF (F) | 0.71 | 1 |
Summe | 5.73 | 5.5 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendverbandsliga B -Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendverbandsliga B -Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendlandesliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendlandesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1004-12 | 0.0 | 0.03 | 13 | - | 1497 | 0 / 1 | 975-10 | -29 |
Jugendlandesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1004-12 | 0.0 | 0.50 | 13 | - | 980 | 0 / 1 | 949-10 | -55 |
Jugendbezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendbezirksklasse A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1004-12 | 4.5 | 6.34 | 12 | 864 | 900 | 4½ / 10 | 934-12 | -70 |
Frauen Landesliga Staffel2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1004-12 | 1.0 | 0.69 | 12 | - | 850 | 1 / 1 | 1010-9 | + 6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager