Sommer,Justus - Lübecker SV von 1873
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse A Ost | |||||||
3 | Gast | 8 | Palyan,Levon | 972 | Verein Segeberger SF III | 0.99 | 1 |
8 | Heim | 8 | Herold,Max | 1231 | SV Bad Schwartau IV | 0.91 | 1 |
9 | Gast | 8 | Paulsen,Hauke,Dr. | 1213 | Lübecker SV VIII | 0.92 | 1 |
Jugendverbandsliga B | |||||||
7 | Heim | 3 | Herold,Max | 1231 | SV Bad Schwartau 2 (J) | 0.91 | 1 |
9 | Heim | 3 | Engels,Ruben | 1276 | SV Bad Oldesloe 1 (J) | 0.88 | 1 |
Jugendbezirksliga Ost | |||||||
1 | Gast | 1 | Haas,Julius | 1132 | SV Bad Oldesloe 2 (J) | 0.95 | 1 |
3 | Heim | 1 | Eckert,Luca | 1111 | SV Bad Schwartau 3 (J) | 0.96 | 1 |
4 | Gast | 1 | Foos,Vanessa | 1047 | Tura Harksheide 3 (J) | 0.98 | 1 |
5 | Heim | 1 | Schwerdtfeger,Hauke | 1153 | SV Bad Schwartau 4 (J) | 0.95 | ½ |
Summe | 8.45 | 8.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1613-16 | 3.0 | 2.43 | 8 | - | 1150 | 3 / 3 | 1450-13 | -163 |
Jugendverbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1613-16 | 2.0 | 1.84 | 10 | - | 1188 | 2 / 2 | 1606-15 | -7 |
Jugendlandesliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendlandesliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendbezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1613-16 | 3.5 | 3.38 | 7 | - | 1057 | 3½ / 4 | 1367-11 | -246 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager