Tran,Duc Huy - SC Agon Neumünster
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendverbandsliga A | |||||||
2 | Gast | 2 | Grounev,Henry | 1699 | SK Doppelbauer Kiel 3 (J) | 0.02 | 0 |
4 | Gast | 1 | Bräutigam,Katerina | 1476 | SV VHS Rendsburg 1 (J) | 0.09 | 0 |
5 | Heim | 1 | Oltmanns,Marc | 1743 | Raisdorfer SG 1 (J) | 0.01 | 0 |
6 | Gast | 1 | Trapp,Hannes | 1620 | SF Wilstermarsch 1 (J) | 0.03 | 0 |
Jugendlandesliga | |||||||
1 | Heim | 5 | Stülcken,Philipp | 1581 | Lübecker SV 2 (J) | 0.04 | 0 |
3 | Heim | 5 | Schindel,Pascal | 1580 | SV Bad Schwartau 1 (J) | 0.04 | ½ |
7 | Gast | 6 | Hellenbroich,Hanno | 1261 | Lübecker SV 4 (J) | 0.27 | ½ |
Summe | 0.5 | 1 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendverbandsliga A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1086- | 0.0 | 0.23 | 9 | - | 1571 | 0 / 4 | 1057-26 | -29 |
Jugendlandesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1086-26 | 1.0 | 0.65 | 9 | - | 1372 | 1 / 3 | 1094-26 | + 8 |
Bezirksklasse A Kiel-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse D Kiel-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager