SV Bad Oldesloe (F) - Frauen Landesliga Staffel2
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
Gastspielerinnen        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Gastspielerinnen        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Anja Yüksel
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04531-87669
Mobil : 0177-6122240
Anja Yüksel
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04531-87669
Mobil : 0177-6122240
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yüksel,Anja | 1342 | 1 | 0 | 1 | + | 3 | 4 | 75 | ||
2 | Tabakh,Najat | 1158 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||
3 | Yüksel,Zivistan | 1180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||
4 | Tabakh,Tassnim | 879 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | |||
5 | Noori,Masume | 796 | |||||||||
6 | Hashemi,Kawsar | 941 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
7 | Federow,Ayleen | 840 | |||||||||
8 | Yilmaz,Zilan | 720 | |||||||||
9 | Teouri,Asma | 678 | |||||||||
10 | Yilmaz,Silan | 692 | |||||||||
11 | Madojan,Medeja | ||||||||||
Gesamt | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 16 | 50 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 15.10.2017 10:00 | SV Bad Oldesloe (F) | SV Bad Schwartau (F) | 4.0 : 0.0 |
2 | 3 | 19.11.2017 10:00 | Lübecker SV (F) | SV Bad Oldesloe (F) | 4.0 : 0.0 |
3 | 1 | 17.12.2017 10:00 | SV Bad Oldesloe (F) | spielfrei | |
4 | 3 | 28.01.2018 10:00 | SV Bad Oldesloe (F) | SV Holstein Quickborn (F) | 2.0 : 2.0 |
5 | 2 | 18.02.2018 10:00 | Segeberger SF (F) | SV Bad Oldesloe (F) | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager