SV Bad Schwartau 7 (J) - Jugendbezirksklasse B Ost
Mannschaftsführer
Olaf Nevermann
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0451-4869826
Mobil : Keine Angabe
Olaf Nevermann
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0451-4869826
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haustein,Melanie | 1216 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | + | 1 | 6 | 8 | 75 | |||||||||||
| 2 | Sotiriou,Dimitrios Max | 915 | + | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | + | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 6 | 14 | 42.9 | |||||
| 3 | Albrecht,Jana | 1016 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 8 | 68.8 | |||||||||||
| 4 | Ihnst,Carla | 847 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 41.7 | |||||||
| 5 | Hirsekorn,Niklas | 877 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Elstner,Simon | 976 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Janiak,Eryk | 990 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Barten,Miro | 827 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Schättler,Velizar | 754 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Fockenbrock,Bjarne Bo | 810 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Ihnst,Henrik | 669 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Wendorf,Jannik Tjark | 709 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Canzler,Richard | 980 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Canzler,Reinhard | 1027 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Hohendahl,Hauke | 875 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Hieke,Jonas | 859 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Khoja,Leath | 740 | 0 | - | 0 | - | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| 18 | Buzys,Kajus | 734 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Khoja,Hareth | |||||||||||||||||||||||
| 20 | Engeln,Helene | 846 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Kuschinsky,Florian | 798 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 50 | |||||||||||
| 22 | Hollatz,Fiete | 807 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Hantel,Mika | 786 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||
| 24 | Eckert,Jona | 775 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Lorentzen,Jendrick | 744 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Nevermann,Alina Kristin | |||||||||||||||||||||||
| 27 | Reuschke,Lennart | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Yildiz,Ahsen | |||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 4 | 4 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 28.5 | 64 | 44.5 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 5 | 24.09.2017 | SV Bad Schwartau 7 (J) | SV Bad Schwartau 8 (J) | 4.0 : 0.0 |
| 1 / 2 | 2 | 05.11.2017 | SV Bad Schwartau 9 (J) | SV Bad Schwartau 7 (J) | 0.0 : 4.0 |
| 1 / 3 | 4 | 03.12.2017 | SV Bad Schwartau 7 (J) | SV Bad Oldesloe 4 (J) | 0.0 : 4.0 |
| 1 / 4 | 3 | 14.01.2018 | TSV Trittau 2 (J) | SV Bad Schwartau 7 (J) | 3.5 : 0.5 |
| 1 / 5 | 3 | 11.02.2018 | SV Bad Schwartau 7 (J) | Lübecker SV 10 (J) | 2.0 : 2.0 |
| 1 / 6 | 4 | 04.03.2018 | Vfl Geesthacht 2 (J) | SV Bad Schwartau 7 (J) | 2.0 : 2.0 |
| 1 / 7 | 2 | 29.04.2018 | SV Bad Schwartau 7 (J) | SV Bad Oldesloe 5 (J) | 2.0 : 2.0 |
| 1 / 8 | 5 | 06.05.2018 | SC Barsbüttel 1 (J) | SV Bad Schwartau 7 (J) | 0.0 : 0.0 |
| 1 / 9 | 1 | 10.06.2018 | SV Bad Schwartau 7 (J) | spielfrei | |
| 2 / 1 | 5 | 24.09.2017 | SV Bad Schwartau 8 (J) | SV Bad Schwartau 7 (J) | 1.0 : 3.0 |
| 2 / 2 | 2 | 05.11.2017 | SV Bad Schwartau 7 (J) | SV Bad Schwartau 9 (J) | 4.0 : 0.0 |
| 2 / 3 | 4 | 03.12.2017 | SV Bad Oldesloe 4 (J) | SV Bad Schwartau 7 (J) | 3.0 : 1.0 |
| 2 / 4 | 3 | 14.01.2018 | SV Bad Schwartau 7 (J) | TSV Trittau 2 (J) | 0.0 : 4.0 |
| 2 / 5 | 3 | 11.02.2018 | Lübecker SV 10 (J) | SV Bad Schwartau 7 (J) | 3.0 : 1.0 |
| 2 / 6 | 4 | 04.03.2018 | SV Bad Schwartau 7 (J) | Vfl Geesthacht 2 (J) | 1.0 : 3.0 |
| 2 / 7 | 2 | 29.04.2018 | SV Bad Oldesloe 5 (J) | SV Bad Schwartau 7 (J) | 0.0 : 4.0 |
| 2 / 8 | 5 | 06.05.2018 | SV Bad Schwartau 7 (J) | SC Barsbüttel 1 (J) | 0.0 : 0.0 |
| 2 / 9 | 1 | 10.06.2018 | spielfrei | SV Bad Schwartau 7 (J) |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager