Pollok,Horst - SC Wrist-Kellinghusen von 1979
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga A | |||||||
1 | Gast | 7 | Callsen,Niklas | 1889 | MTV Leck | 0.08 | ½ |
3 | Gast | 8 | Walther,Alexander | 1810 | Husumer SV | 0.13 | 0 |
6 | Gast | 8 | Helbing-Becker,Roger | 1628 | SF Burg | 0.31 | 1 |
7 | Heim | 8 | Schmidt,Thomas | 1725 | Flensburger SK II | 0.21 | 1 |
9 | Heim | 8 | Wiederkehr,Eduard | 1868 | Eckernförder SC | 0.09 | 0 |
Bezirksklasse West | |||||||
1 | Gast | 2 | Guminski,Heinz | 1574 | SG Glückstadt II | 0.38 | 0 |
2 | Heim | 1 | Rapke,Jürgen | 1465 | SV Quickborn III | 0.53 | 1 |
3 | Gast | 1 | Retzke,Siegfried Bruno | 1527 | Elmshorner SC III | 0.45 | ½ |
5 | Gast | 1 | Cymbalista,Peter | 1629 | Itzehoer SV III | 0.31 | 0 |
Summe | 2.49 | 4 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1490- | 2.5 | 0.60 | 19 | 1770 | 1770 | 2½ / 5 | 1483-102 | -7 |
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1490-103 | 1.5 | 1.27 | 19 | - | 1555 | 1½ / 4 | 1428-102 | -62 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager