Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1656) | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 55.0 | 245.5 |
2 | (1763) | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 51.0 | 228.0 |
3 | (1633) | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 48.5 | 205.0 |
4 | (1622) | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 39.5 | 184.0 |
5 | (1652) | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 36.5 | 170.0 |
6 | (1517) | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 30.0 | 136.5 |
7 | (1404) | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 28.5 | 128.0 |
8 | (1445) | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 31.5 | 140.5 |
9 | (1716) | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 24.5 | 117.5 |
10 | (1395) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15.0 | 65.0 |
Staffelleiter
BTL Joachim Gerks | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager