Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1818) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 40.0 |
2 | (1772) | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 40.5 |
3 | (1744) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 27.0 |
4 | (1739) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 26.0 |
5 | (1555) | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 25.0 |
6 | (1582) | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 21.0 |
7 | (1555) | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 23.0 |
8 | (1563) | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 20.5 |
Staffelleiter
Guido Heinemann | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager