Heinz,Dagomar - SK Doppelbauer Kiel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Kiel | |||||||
1 | Heim | 6 | Martin,Cesar | 1740 | SG Turm Kiel IV | - | - |
2 | Gast | 7 | Reimer,Eugen | 1576 | VSF Flintbek I | 0.21 | 0 |
3 | Heim | 7 | Jannsen,Dirk | 1484 | SC Agon Neumünster III | 0.32 | 0 |
5 | Gast | 7 | Georgi,Jürgen | 1416 | TuS Holtenau I | - | - |
7 | Gast | 7 | Nielsen,Gunnar | 1674 | Kieler SG III | 0.13 | 0 |
Summe | 0.66 | 0 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Kiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1347- | 0.0 | 0.77 | 19 | - | 1571 | 0 / 3 | 1347-34 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager