Stoffersen,Thomas - SC Schönberg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Kiel | |||||||
| 1 | Gast | 7 | Klein,Edmund | 1624 | TuS Holtenau I | 0.13 | 0 |
| 2 | Heim | 7 | Wenske,Hardy | 1611 | Kieler SG II | - | - |
| 4 | Gast | 7 | Behrendt,Matthias | 1629 | SC Agon Neumünster III | 0.13 | 0 |
| 7 | Heim | 6 | Henningsen,Ralf | 1850 | VSF Flintbek I | 0.03 | 0 |
| Bezirksklasse C Kiel | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Stamer,Wulf-Dieter | 1708 | TSV Hessenstein | 0.08 | 0 |
| 2 | Heim | 1 | Gall,Winrich | 1492 | TSV Klausdorf | 0.25 | 0 |
| 3 | Gast | 2 | Schumacher,Horst | 1487 | TuS Holtenau II | 0.26 | ½ |
| 4 | Heim | 2 | Hafemeister,Dieter | 1141 | SG Kiel Ost II | 0.71 | 1 |
| 5 | Gast | 2 | Petersen,Kay | 1460 | Heikendorfer SV II | 0.29 | 0 |
| Summe | 1.88 | 1.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga Kiel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1303- | 0.0 | 0.40 | 5 | - | 1680 | 0 / 3 | 1305-2 | + 2 |
| Bezirksklasse C Kiel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1303-2 | 1.5 | 1.59 | 10 | 1310 | 1458 | 1½ / 5 | 1298-3 | -5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager