Aeffner,Kurt - SC Schönberg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Kiel | |||||||
1 | Gast | 1 | Höger,Detlev,Dr. | 1845 | TuS Holtenau I | 0.49 | ½ |
2 | Heim | 1 | Görs,Joachim | 1876 | Kieler SG II | - | + |
3 | Gast | 1 | Kropp,Jürgen | 1983 | Kieler SG III | 0.31 | 0 |
4 | Gast | 1 | Ivaska,Romas | 1730 | SC Agon Neumünster III | 0.65 | 1 |
5 | Heim | 1 | Schalla,Dieter | 1993 | SVG Friedrichsort | 0.29 | 0 |
6 | Gast | 1 | Krasyk,Juriy | 1862 | SG Turm Kiel IV | 0.47 | ½ |
7 | Heim | 1 | Muuss,Klaus | 2002 | VSF Flintbek I | 0.28 | ½ |
8 | Gast | 1 | Petersen,Finn Christopher | 1881 | SK Doppelbauer Kiel III | 0.44 | 0 |
9 | Heim | 1 | Ciemnyjewski,Gregor,Dr. | 1935 | Raisdorfer SG I | 0.37 | 0 |
Summe | 3.3 | 2.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Kiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1839- | 2.5 | 3.52 | 27 | 1769 | 1907 | 2½ / 8 | 1840-30 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager