Göttsche,Eggert - SG Turm Kiel von 1910
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse D Kiel | |||||||
1 | Gast | 1 | Kanzmeier,Erwin | 1544 | VSF Flintbek IV | 0.57 | 0 |
2 | Heim | 1 | Rummey,Siegfried | 1425 | SC Agon Neumünster V | 0.72 | ½ |
3 | Gast | 1 | Korte,Andreas | 1492 | Raisdorfer SG III | 0.64 | 1 |
5 | Heim | 1 | Duske,Erhard | 1170 | SG Kiel Ost III | 0.93 | 1 |
1 | Heim | 1 | Kanzmeier,Erwin | 1544 | VSF Flintbek IV | 0.57 | 0 |
3 | Heim | 1 | Korte,Andreas | 1492 | Raisdorfer SG III | 0.64 | 1 |
5 | Gast | 1 | Schütz,Norbert | 1293 | SG Kiel Ost III | 0.85 | 1 |
Summe | 4.92 | 4.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga Kiel-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse D Kiel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1594-113 | 3.5 | 4.05 | 21 | 1501 | 1441 | 3½ / 6 | 1578-114 | -16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager