06. Oktober 2017 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | VSF Flintbek I | 1785 | 4.5 : 3.5 | 10 | SC Agon Neumünster III | 1699 |
2 | 2 | SK Doppelbauer Kiel III | 1535 | 3.0 : 5.0 | 9 | SG Turm Kiel IV | 1809 |
3 | 3 | Raisdorfer SG I | 1565 | 1.0 : 7.0 | 8 | SVG Friedrichsort | 1822 |
4 | 4 | TuS Holtenau I | 1670 | 5.5 : 2.5 | 7 | SC Schönberg I | 1625 |
5 | 5 | Kieler SG II | 1724 | 2.5 : 5.5 | 6 | Kieler SG III | 1799 |
27. Oktober 2017 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Agon Neumünster III | 1728 | 2.5 : 5.5 | 6 | Kieler SG III | 1740 |
2 | 7 | SC Schönberg I | 1586 | 3.0 : 5.0 | 5 | Kieler SG II | 1649 |
3 | 8 | SVG Friedrichsort | 1843 | 6.0 : 2.0 | 4 | TuS Holtenau I | 1597 |
4 | 9 | SG Turm Kiel IV | 1809 | 6.5 : 1.5 | 3 | Raisdorfer SG I | 1556 |
5 | 1 | VSF Flintbek I | 1824 | 6.0 : 2.0 | 2 | SK Doppelbauer Kiel III | 1653 |
17. November 2017 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SK Doppelbauer Kiel III | 1624 | 3.0 : 5.0 | 10 | SC Agon Neumünster III | 1674 |
2 | 3 | Raisdorfer SG I | 1631 | 1.5 : 6.5 | 1 | VSF Flintbek I | 1864 |
3 | 4 | TuS Holtenau I | 1705 | 2.0 : 6.0 | 9 | SG Turm Kiel IV | 1809 |
4 | 5 | Kieler SG II | 1710 | 3.0 : 5.0 | 8 | SVG Friedrichsort | 1776 |
5 | 6 | Kieler SG III | 1740 | 5.0 : 3.0 | 7 | SC Schönberg I | 1584 |
08. Dezember 2017 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Agon Neumünster III | 1664 | 4.0 : 4.0 | 7 | SC Schönberg I | 1601 |
2 | 8 | SVG Friedrichsort | 1769 | 3.5 : 4.5 | 6 | Kieler SG III | 1799 |
3 | 9 | SG Turm Kiel IV | 1813 | 5.0 : 3.0 | 5 | Kieler SG II | 1723 |
4 | 1 | VSF Flintbek I | 1864 | 6.0 : 2.0 | 4 | TuS Holtenau I | 1690 |
5 | 2 | SK Doppelbauer Kiel III | 1683 | 3.0 : 5.0 | 3 | Raisdorfer SG I | 1616 |
12. Januar 2018 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Raisdorfer SG I | 1603 | 2.5 : 5.5 | 10 | SC Agon Neumünster III | 1709 |
2 | 4 | TuS Holtenau I | 1665 | 6.0 : 2.0 | 2 | SK Doppelbauer Kiel III | 1609 |
3 | 5 | Kieler SG II | 1723 | 4.0 : 4.0 | 1 | VSF Flintbek I | 1815 |
4 | 6 | Kieler SG III | 1806 | 5.0 : 3.0 | 9 | SG Turm Kiel IV | 1819 |
5 | 7 | SC Schönberg I | 1579 | 2.0 : 6.0 | 8 | SVG Friedrichsort | 1760 |
02. Februar 2018 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Agon Neumünster III | 1624 | 3.5 : 4.5 | 8 | SVG Friedrichsort | 1773 |
2 | 9 | SG Turm Kiel IV | 1735 | 4.0 : 4.0 | 7 | SC Schönberg I | 1642 |
3 | 1 | VSF Flintbek I | 1880 | 5.0 : 3.0 | 6 | Kieler SG III | 1799 |
4 | 2 | SK Doppelbauer Kiel III | 1720 | 4.0 : 4.0 | 5 | Kieler SG II | 1688 |
5 | 3 | Raisdorfer SG I | 1608 | 5.0 : 3.0 | 4 | TuS Holtenau I | 1681 |
23. Februar 2018 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | TuS Holtenau I | 1676 | 5.0 : 3.0 | 10 | SC Agon Neumünster III | 1573 |
2 | 5 | Kieler SG II | 1667 | 5.0 : 3.0 | 3 | Raisdorfer SG I | 1568 |
3 | 6 | Kieler SG III | 1829 | 5.0 : 3.0 | 2 | SK Doppelbauer Kiel III | 1593 |
4 | 7 | SC Schönberg I | 1556 | 2.5 : 5.5 | 1 | VSF Flintbek I | 1869 |
5 | 8 | SVG Friedrichsort | 1811 | 6.5 : 1.5 | 9 | SG Turm Kiel IV | 1686 |
16. März 2018 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Agon Neumünster III | 1502 | 6.0 : 2.0 | 9 | SG Turm Kiel IV | 1684 |
2 | 1 | VSF Flintbek I | 1878 | 3.5 : 4.5 | 8 | SVG Friedrichsort | 1843 |
3 | 2 | SK Doppelbauer Kiel III | 1718 | 6.5 : 1.5 | 7 | SC Schönberg I | 1642 |
4 | 3 | Raisdorfer SG I | 1603 | 5.0 : 3.0 | 6 | Kieler SG III | 1722 |
5 | 4 | TuS Holtenau I | 1735 | 5.0 : 3.0 | 5 | Kieler SG II | 1713 |
20. April 2018 19:30
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Kieler SG II | 1698 | 7.0 : 1.0 | 10 | SC Agon Neumünster III | 1571 |
2 | 6 | Kieler SG III | 1781 | 4.5 : 3.5 | 4 | TuS Holtenau I | 1688 |
3 | 7 | SC Schönberg I | 1642 | 4.5 : 3.5 | 3 | Raisdorfer SG I | 1603 |
4 | 8 | SVG Friedrichsort | 1851 | 8.0 : 0.0 | 2 | SK Doppelbauer Kiel III | 1781 |
4 | SK Doppelbauer III nicht angetreten | ||||||
5 | 9 | SG Turm Kiel IV | 1648 | 3.0 : 5.0 | 1 | VSF Flintbek I | 1831 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager