DWZ Übersicht ::: SV Bad Oldesloe
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 97 Stark,Hans-Werner A M 2132 - 57 2176
2 106 Semmelroth,Heinz-Dieter A M 1997 - 50 -
3 98 Semmelroth,Heinz-Dieter P M 1993 - 49 -
4 99 Semmelroth,Heinz-Dieter A M 1993 - 49 -
5 5 Buchmann,Peter A M 1975 - 49 2061
6 13 Kosanke,Stefan A M 1974 - 73 1986
7 102 Blöß,André A M 1971 - 117 2057
8 24 Schlüter,Mike P M 1917 - 124 1908
9 52 Schneider,Lennart A M 1794 - 33 1681
10 14 Kottke,Michael A M 1750 - 106 -
11 15 Krumbholz,Wolf,Prof. Dr. A M 1689 - 50 -
12 31 Yüksel,Baran A M 1663 - 65 1563
13 61 Timm,Kai A M 1601 - 26 -
14 27 Warter,Jacob A M 1573 - 38 1828
15 29 Westerlin,Viggo A M 1421 - 48 -
16 8 Gödelt,Matthias A M 1404 - 83 -
17 42 Yüksel,Anja A W 1342 - 44 1442
18 1 Baumast,Bernd A M 1332 - 27 1567
19 84 Ho,Joseph A M 1332 - 10 -
20 66 Engels,Ruben A M 1276 - 10 -
21 86 Khachatryan,Alik A M 1244 - 4 -
22 20 Rausche,Lutz A M 1243 - 41 -
23 6 Ehlers,Siegfried A M 1240 - 72 -
24 75 Hami,Edris A M 1239 - 14 1429
25 88 Kambakhsh,Omid A M 1194 - 1 -
26 80 Dursun,Ali Berk A M 1190 - 13 1452
27 53 Idrizalari,Anes A M 1181 - 20 -
28 46 Yüksel,Zivistan A W 1180 - 26 -
29 56 Tabakh,Najat A W 1158 - 28 -
30 65 Schneider,Lasse A M 1141 - 23 1394
31 37 Haas,Julius A M 1132 - 13 -
32 67 Zotchi,Jannick A M 1126 - 7 -
33 26 Tilp,Manfred A M 1123 - 35 -
34 55 Tabakh,Mohammad Adel A M 1085 - 21 -
35 72 Sujda,Fredrik A M 1083 - 3 -
36 87 Raisi Zarnagh,Hossein A M 1068 - 6 -
37 44 Boelter,Jeremy A M 1056 - 12 -
38 17 Marsoner,Siegbert A M 976 - 29 -
39 76 Schneider,Luka A M 974 - 9 -
40 101 Richter,Mick A M 957 - 3 -
41 36 Burger,Arthur A M 952 - 13 -
42 91 Hashemi,Kawsar A M 941 - 5 -
43 38 Rothe,Nils A M 897 - 7 -
44 62 Tabakh,Tassnim A W 879 - 16 -
45 89 Rat,Lukas A M 867 - 4 -
46 73 Federow,Ayleen A W 840 - 9 -
47 100 Bunjaku,Julian A M 827 - 3 -
48 77 Becker,Mattis A M 806 - 2 -
49 93 Noori,Masume A W 796 - 10 -
50 94 Kreutzberger,Julian A M 765 - 8 -
51 103 Hashemi,Soghar A W 762 - 1 -
52 105 Veith,Hagen A M 760 - 2 -
53 95 Neumann,Niklas-Phil A M 760 - 2 -
54 74 Yilmaz,Zilan A W 720 - 3 -
55 81 Yilmaz,Silan A W 692 - 3 -
56 78 Teouri,Asma A W 678 - 3 -
57 104 Düwiger,Tom A M - -
58 90 Madojan,Medeja A W - -
59 92 Ates,Berat A M - -