DWZ Übersicht ::: Husumer SV von 1898
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1035 Ohst,Holger,Dr. A M 1960 - 67 1919
2 1025 Hecker,Stefan A M 1893 - 39 -
3 125 Seeck,Klaus A M 1880 - 200 2060
4 1005 Renken,Tomas A M 1865 - 42 -
5 1016 Boyens,Birger A M 1862 - 101 1935
6 75 Lehr,Thomas A M 1833 - 98 1982
7 1036 Walther,Alexander A M 1810 - 63 2015
8 55 Jacobsen,Uwe A M 1742 - 137 1905
9 1011 Meiwald,Gerhard P M 1739 - 153 1957
10 158 Link,Waldemar A M 1733 - 60 -
11 179 Ahrens,Bernd A M 1717 - 51 1838
12 1034 Kögel,Josef P M 1573 - 15 1559
13 1004 Lund,Holger A M 1529 - 60 -
14 29 Friedrichsen,Hans Hermann A M 1473 - 113 1661
15 1037 Möllgaard,Lennert A M 1465 - 9 -
16 1044 Rahtkens,Kay A M 1459 - 20 -
17 15 Clasen,Friedrich A M 1450 - 152 1709
18 153 Pöppel,Kurt A M 1442 - 112 -
19 1021 Sautner,Wadim A M 1420 - 26 -
20 1046 Sell,Hans-Jürgen A M 1401 - 23 -
21 103 Meier,Michael A M 1361 - 82 -
22 1026 Thomsen,Heiko A M 1303 - 56 -
23 1015 Boyens,Jessica A W 1268 - 14 -
24 1039 Quint,Kristopher-Antonius A M 1090 - 9 -
25 1038 Quint,Cornelius-Ägidian A M 1034 - 8 -
26 1001 Bormann,Willi A M 1029 - 28 -
27 1043 Alexe,Octavian A M 999 - 3 -
28 1040 Andresen,Marlon A M 885 - 4 -
29 1045 Bade,Mika A M 772 - 1 -
30 1047 Jortzik,Tobias A M - -
31 1048 Bartkowski,Emily A W - -
32 1032 Graichen,Daniel A M - -
33 1042 Micheilis,Dimitrij A M - -
34 1041 Johannsen,Jan-Luca A M - -
35 1049 Knudsen,Finn Luca A M - -