Erps,Udo - SV Büsum
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga West | |||||||
1 | Gast | 5 | Rambach,Lars | 1696 | SV VHS Heide | 0.22 | 1 |
2 | Heim | 5 | Sobocinski,Lech | 1555 | SV Hademarschen I | 0.39 | 1 |
3 | Gast | 4 | Albers,Friedemann,Dr. | 1726 | SK Uetersen | 0.19 | ½ |
4 | Heim | 5 | Saß,Christian | 1436 | SK Kollmar | 0.56 | 1 |
5 | Gast | 5 | Asmus,Joachim | 1557 | SK Brunsbüttel | 0.39 | ½ |
6 | Heim | 3 | Fuhrmann,Stefan | 1625 | Itzehoer SV II | 0.3 | ½ |
7 | Gast | 5 | Otto,Moritz | 1494 | Elmshorner SC II | 0.48 | 1 |
8 | Heim | 4 | Ihlenfeldt,Gerhard | 1541 | SV Quickborn II | 0.41 | ½ |
9 | Gast | 3 | Hommel,Jörg | 1393 | SV Hademarschen II | 0.62 | ½ |
Summe | 3.56 | 6.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1477- | 6.5 | 2.91 | 19 | 1721 | 1557 | 6½ / 9 | 1520-69 | + 43 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager