Falke,Ornella - Elmshorner SC von 1896
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga West | |||||||
7 | Heim | 6 | Franke,Harald | 1327 | Büsumer SV | 0.71 | 1 |
8 | Heim | 6 | Niemöller,Laura Marleen | 1355 | SV Hademarschen II | 0.67 | 0 |
Bezirksklasse West | |||||||
5 | Heim | 5 | Rickers,Bernhard | 1416 | SG Glückstadt II | 0.59 | ½ |
Frauen Landesliga Staffel1 | |||||||
1 | Heim | 1 | Tokarski,Clarissa | 992 | SF Wilstermarsch (F) | 0.96 | 1 |
2 | Gast | 1 | Ahrens,Merle | 1012 | Elmshorner SC 2 (F) | 0.95 | 1 |
4 | Gast | 1 | Lotfifar, Azadeh | 1331 | Hamburger SK (F) | 0.7 | 0 |
JugendBezirksLiga WEST | |||||||
5 | Gast | 1 | Gemkow,Jan Marten | 1519 | SV VHS Heide 1 | 0.45 | ½ |
5 | Gast | 1 | Gemkow,Jan Marten | 1519 | SV VHS Heide 1 | 0.45 | 1 |
Summe | 5.48 | 5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1483- | 1.0 | 1.12 | 8 | - | 1350 | 1 / 2 | 1383-22 | -100 |
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1483-25 | 0.5 | 0.53 | 9 | - | 1461 | ½ / 1 | 1479-20 | -4 |
Frauen Landesliga Staffel1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1483-25 | 2.0 | 2.64 | 9 | - | 1077 | 2 / 3 | 1439-20 | -44 |
JugendBezirksLiga WEST | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1483-25 | 1.5 | 0.45 | 8 | - | 1595 | 1½ / 2 | 1466-24 | -17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. Juli 2017
Powered by ChessLeagueManager