Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1699) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 25.0 |
2 | (1376) | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 15.0 |
3 | (1470) | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 15.5 |
4 | (1495) | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14.5 |
5 | (1470) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12.5 |
6 | (1415) | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 12.0 |
7 | (1453) | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11.5 |
8 | (1297) | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6.0 |
Staffelleiter
Frank Geppert | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager