Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1651) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 39.5 |
2 | (1611) | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 31.5 |
3 | (1547) | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 33.0 |
4 | (1563) | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 30.5 |
5 | (1526) | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 24.0 |
6 | (1500) | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 19.5 |
7 | (1514) | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 26.0 |
8 | (1486) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20.0 |
Staffelleiter
Frank Geppert | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager