DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Wilstermarsch von 2014 e.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 15 Trapp,Hannes A M 1620 - 60 1552
2 55 Rützler,Maximilian A M 1601 - 40 1633
3 2 Behrend,Björn A M 1535 - 110 1721
4 7 Kirchner,Nicklas A M 1505 - 27 -
5 88 Poon,Sheng-Jie Jakob A M 1435 - 2 -
6 80 Avagyan,Viktoria A W 1406 - 16 1415
7 6 Heß,Felix A M 1384 - 48 -
8 13 Tiedemann,Thies A M 1365 - 26 -
9 90 Von Knobloch,Hanno P M 1284 - 23 1404
10 52 Schmidt,Tim A M 1273 - 13 -
11 3 Birner,Lucy Jasmin A W 1177 - 63 1663
12 85 Körn,Jannis A M 1127 - 12 -
13 69 Hartmann,Dennis A M 1118 - 17 1474
14 35 Hachmann,Niklas A M 1093 - 5 -
15 28 Hummel,Hartwig A M 1062 - 16 -
16 89 Dietrich,Leon-Dominik A M 1052 - 7 -
17 86 Königsmann,Nils A M 1052 - 7 -
18 93 Wiemann,Bjarne A M 1034 - 10 -
19 48 Tokarski,Clarissa A W 992 - 21 -
20 37 Dibbern,Bjarne Leif A M 956 - 13 -
21 22 Olbertz,Jakob A M 953 - 18 -
22 1 Behrend,Anke A W 937 - 47 -
23 65 Denker,Claas A M 846 - 6 -
24 59 Molthan,Roland A M 817 - 7 -
25 41 Eulner,Detlef A M 799 - 9 -
26 66 Jarren,Luca A M 780 - 19 -
27 83 Kulp,Marlon A M 769 - 1 -
28 70 Hütgens,Dilan A M 750 - 3 -
29 71 Meziani,Noah A M 750 - 2 -
30 62 Stinsky,Katharina A W 730 - 9 -
31 67 Graz,Milina Adelia A W 700 - 6 -
32 73 Magunia,Paul A M 677 - 3 -
33 68 Graz,Mia Eugenia A W 674 - 4 -
34 10 Rehder,Maike A W - -
35 9 Rehder,Joshua A M - -
36 94 Burmeister,Lea A W - -
37 95 Avagyan,Sofi A W - -
38 96 Bolln,Nila A W - -
39 97 Hermansa,Jakob A M - -
40 98 Videc,Ilvy Nola A W - -
41 87 Magunia,Iris A W - -
42 43 Struve,Leon A M - -
43 45 Birner,Benny Atahualapa A M - -
44 74 Möller,Hannes A M - -
45 75 Magunia,Christian A M - -
46 76 Köbke,Robin A M - -
47 77 Köbke,Tizian A M - -
48 78 Cherubin,Charles A M - -
49 79 van Waardenburg,Cedric A M - -
50 81 Haufschild,Tobias A M - -
51 82 Manteufel,Finn A M - -
52 84 Wulf,Yannic A M - -
53 99 Friedrichs,Sophia A W - -