DWZ Übersicht ::: SG Kiel Ost von 1952 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1057 Kölln,Harm A M 1925 - 42 -
2 1083 Duus,Hans-Karl A M 1792 - 90 -
3 1014 Duus,Hans-Karl P M 1791 - 89 -
4 1072 Soll,Michael,Dr. P M 1757 - 44 -
5 1035 Kaiser,Johannes A M 1730 - 12 1720
6 1045 Kallmeyer,Christoph A M 1700 - 4 -
7 1080 Jung,Ingo A M 1685 - 17 1648
8 1079 Götz,Dirk A M 1681 - 112 1790
9 80 Lamscheck,Hans-Martin A M 1646 - 42 -
10 1005 Schecke,Rainer A M 1590 - 15 -
11 189 Sauter,Franz P M 1574 - 33 -
12 154 Siedentopf,Jürgen A M 1553 - 38 -
13 89 Schröter,Andreas A M 1546 - 33 -
14 1061 Liewert,Lutz A M 1496 - 48 -
15 194 Spieß,Reinhard A M 1481 - 53 -
16 15 Kelm,Werner A M 1471 - 55 -
17 1006 Rettmeyer,Kay A M 1471 - 6 -
18 1071 Steffen,Jörn P M 1459 - 22 1637
19 52 Glowienka,Frank A M 1456 - 24 -
20 1018 Strupler,Ansgar A M 1454 - 14 -
21 168 Daubitz,Bernd A M 1448 - 29 -
22 137 Duske,Manfred A M 1422 - 61 -
23 169 Schwarzenberg,Holger P M 1411 - 118 -
24 178 Lewin,Joachim A M 1381 - 26 -
25 1000 Baasch,Ralf A M 1352 - 43 -
26 1056 Kollmorgen,Andreas A M 1304 - 3 -
27 1040 Meyland,Christian A M 1300 - 3 -
28 1075 Schellhase,Günter A M 1299 - 3 -
29 2 Bewersdorf,Harald A M 1291 - 63 -
30 3 Sauter,Peter A M 1275 - 70 1860
31 1053 Polzin,Jan-André A M 1270 - 2 -
32 202 Schütz,Norbert A M 1264 - 13 -
33 1065 Meyer,Stephan P M 1251 - 1 -
34 50 Soncowski,Hans-Günter A M 1240 - 43 -
35 81 Ortmann,Ernst A M 1236 - 25 -
36 171 Schumann,Hans P M 1219 - 87 1844
37 21 Rathjen,Friedrich A M 1179 - 58 -
38 1055 Hafemeister,Dieter A M 1152 - 7 -
39 1059 Jensen,Ole A M 1146 - 3 -
40 1026 Knoblauch-Becker,Manfredo-Gerardo A M 1139 - 17 -
41 136 Duske,Erhard A M 1125 - 61 -
42 1047 Münzer,Ullrich,Dr. A M 987 - 1 -
43 1020 Aykac,Imran A M 953 - 3 -
44 1032 Hülsmann,Nicole A W 912 - 5 -
45 1023 von Hofen,Christian Bennet A M 879 - 4 -
46 1017 Sievert,Detlef A M 839 - 17 -
47 1030 Glasner,Marc A M 810 - 3 -
48 1024 Otte,Reinhard A M 807 - 10 -
49 1052 Uber,Linus A M 772 - 2 -
50 1019 von Hofen,Fabian Vincent A M 712 - 2 -
51 1068 Aykac,Irem Enam A M - -
52 1060 Uber,Andreas P M - -
53 1081 Beier,Mia Julie A W - -
54 1082 Petersen,Dietrich A M - -
55 1041 Peters,Gerret A M - -
56 1084 Petersen,Dietrich P M - -
57 1085 Bock,Petra P W - -
58 1086 Slipukhova,Anastasia A W - -
59 1087 Discher,Eric A M - -
60 201 Engel,Wolfgang P M - -
61 1078 Tarhanaci,Kerem A M - -
62 1077 Markmann,Hans-Peter P M - -
63 1069 Pinkenburg,Vincent Eric Dean A M - -
64 1070 Theisen,Walter A M - -
65 1067 Pinkenburg,Eugen P M - -
66 1064 Thomas,Volker P M - -
67 1073 Betz,Frauke P W - -
68 1074 Betz,Marcello A M - -
69 1062 Thiesen,Hans P M - -
70 1076 Pantring,Horst A M - -
71 1088 Asadova,Elisabeth A W - -