DWZ Übersicht ::: SG Turm Kiel von 1910
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1038 Salgado Lopez,Ivan A M 2600 - 73 2622 GM
2 1039 Dziuba,Marcin A M 2584 - 48 2561 GM
3 1041 Rasmussen,Allan Stig A M 2529 - 51 2540 GM
4 1036 Glud,Jakob Vang A M 2522 - 39 2521 GM
5 1040 Hector,Jonny A M 2476 - 76 2497 GM
6 1035 Pakleza,Zbigniew A M 2470 - 8 2494 GM
7 1032 Stopa,Jacek A M 2420 - 20 2428 GM
8 1033 Bromann,Thorbjorn A M 2387 - 36 2390 IM
9 1024 Hoi,Carsten A M 2333 - 49 2356 GM
10 1025 Boe,Mads A M 2267 - 51 2302 FM
11 1023 Berg,Klaus A M 2250 - 43 2337 IM
12 1022 Junge,Ralph,Dr. A M 2239 - 66 2286 FM
13 1028 Olsen,Filip Boe A M 2145 - 53 2189 FM
14 1004 Luckow,Rolf A M 2128 - 94 2194
15 1017 Böhm,Thomas A M 2106 - 94 2154
16 1034 Zeller,Jörg A M 2104 - 105 2165
17 1016 Budzyn,Matthias A M 2068 - 110 2108
18 61 Voelzke,Ferdinand A M 2049 - 123 2134
19 1006 Winkelmann,Hartmut A M 2003 - 86 2087
20 62 Voelzke,Kurt A M 2000 - 62 2170
21 1026 Cerny,Thorsten A M 1978 - 105 2033
22 1029 Marxen,Peter,Dr. A M 1953 - 141 2068
23 1030 Sieweck,Philipp A M 1940 - 48 2014
24 7 Böhm,Eckart,Dr. A M 1917 - 84 2102
25 1003 Krasyk,Juriy A M 1917 - 31 -
26 1007 Pust,Erich A M 1896 - 50 2065
27 1011 Hansen,Bernd A M 1889 - 58 2047
28 1008 Berenstein,Michail A M 1847 - 57 2100
29 123 Romischke,Wolfgang A M 1799 - 61 -
30 199 Rulofs,Henrik A M 1796 - 62 1893
31 1019 Drewek,Roland,Dr. A M 1737 - 16 -
32 1000 Martin,Cesar A M 1707 - 20 -
33 1020 Draasch,Heiko A M 1659 - 62 1708
34 200 Walsdorf,Thomas A M 1652 - 68 -
35 12 Decke,Klaus A M 1642 - 90 -
36 1005 Bahr,Arne A M 1616 - 89 1666
37 18 Göttsche,Eggert A M 1594 - 113 -
38 111 Harms,Dieter,Prof. Dr. A M 1502 - 25 -
39 1009 Plaumann,Ulrich A M 1364 - 55 -
40 209 Krupp,Marianne,Dr. A W 1196 - 6 -
41 207 Woköck,Thomas A M 967 - 5 -
42 1037 Rodin,Julian A M - -