DWZ Übersicht ::: Flensburger SK von 1876
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1033 Prien,Thore P M 2145 - 70 -
2 357 Schütte,Andreas A M 2144 - 66 2166
3 1044 Hertel,Peter A M 2133 - 123 2195 FM
4 1104 Kevorkov,Artur A M 2071 - 41 2215
5 1092 Schack,Asbjorn Hovgaard A M 2041 - 19 2053
6 1035 Nickel,Arno A M 2038 - 16 2125
7 1049 Aagaard,Gert A M 2000 - 23 2023
8 1105 Lorenzen,Jan-Hendrik A M 1961 - 66 2004
9 1102 Thieme,Daniel Otis A M 1955 - 28 1983
10 1100 Urbansky,Jan A M 1928 - 31 -
11 1050 Maleska,Dirk A M 1889 - 65 -
12 1064 Moysich,Dirk A M 1887 - 56 1913
13 1095 Thieme,Daniel Otis P M 1878 - 21 -
14 1101 Zein Al Abidin,Mahmoud A M 1873 - 3 -
15 328 von Lenski,Michael A M 1859 - 60 -
16 1110 Andresen,Henrik A M 1851 - 1 -
17 1022 Neuendorf,Max A M 1849 - 42 1892
18 15 Stahl,Karl A M 1828 - 80 -
19 1015 Gutschenreiter,Dorian A M 1818 - 59 1830
20 375 Langner,Michel A M 1809 - 45 1867
21 84 Rachow,Thomas A M 1802 - 100 -
22 6 Meyer,Heinz,Dr. A M 1793 - 147 2051
23 1107 Isler,Benjamin A M 1783 - 44 1897
24 1001 Langheinrich,Jörn A M 1773 - 35 -
25 1103 Callsen,Niklas A M 1769 - 15 1638
26 9 Nickel,Jürgen A M 1762 - 189 1882
27 1071 Christiansen,Nahmen A M 1761 - 32 1591
28 1067 Heinemann,Guido A M 1758 - 142 1836
29 1089 Urban,Arno A M 1749 - 4 -
30 1084 Plate,Pauls A M 1740 - 15 -
31 153 Martens,Holger A M 1729 - 95 1798
32 1006 Millgramm,Stephan A M 1683 - 149 1756
33 1094 Schmidt,Thomas A M 1681 - 7 -
34 358 Hasbach,Jonas A M 1674 - 25 -
35 1093 Fritz,Oliver A M 1668 - 31 -
36 78 Bandow,Sven A M 1667 - 108 1732
37 1051 Gutschenreiter,Donato A M 1660 - 42 1714
38 201 Welk,Hermann A M 1655 - 23 -
39 1014 Isler,Benjamin A M 1645 - 37 1740
40 1083 Thomsen,Sascha A M 1641 - 47 1749
41 1090 Schwarz,Rainer A M 1625 - 11 -
42 304 Nissen,Peter A M 1619 - 45 -
43 83 Gast,Melanie A W 1564 - 22 -
44 1108 Thomsen,Hans-Joachim A M 1528 - 1 -
45 1079 Kunkel,Wolfgang P M 1524 - 48 1698
46 1080 Briesemeister,Klaus P M 1510 - 113 1714
47 398 Kroß,Hans Joachim A M 1501 - 5 -
48 1061 Kania,Lutz A M 1496 - 22 -
49 1111 Andresen,Erik A M 1473 - 1 -
50 82 Gast,Werner A M 1461 - 78 -
51 25 Wedtke,Erich A M 1425 - 55 -
52 360 Kühnen,Gerhard A M 1412 - 35 1639
53 1073 Pahrmann,René A M 1406 - 12 -
54 343 Steinhagen,Gerd-Ulrich,Prof. A M 1392 - 6 -
55 1052 Weilandt,Martin A M 1379 - 20 -
56 70 Schmidt,Otto A M 1346 - 55 -
57 1034 Maaß,Ralf A M 1333 - 30 1484
58 1109 Harutyunyan,Hovhannes A M 1314 - 2 -
59 1099 Jacobsen,Friedrich A M 1313 - 2 -
60 1057 Kühn,Florian A M 1302 - 12 -
61 1069 Ziepel,Wolfgang A M 1197 - 21 -
62 85 Lucassen,Hans-Walter A M 1141 - 72 -
63 395 Weidung,Hayo A M 1111 - 5 -
64 1062 Bärwald,Peter A M 1107 - 9 -
65 1106 Fuchs,Alexander A M 1034 - 2 -
66 1041 Dömer,Rudolf A M 1023 - 4 -
67 1076 Dittloff,Kjell Oke A M 974 - 9 -
68 1078 Boß,Kurt A M 956 - 5 1222
69 1017 Göttsch,Paul A M 953 - 14 -
70 1082 Tent,Florian A M 942 - 10 -
71 1063 Klatsess,David A M 916 - 11 -
72 1087 Bartmann,Jens Uwe A M 896 - 8 -
73 1016 Göttsch,Vincent A M 766 - 7 -
74 1097 Reckweg,Janne A M - -
75 1098 Langner,Leonhard A M - -
76 1042 Schlüter,Ingo A M - -
77 1029 Boysen,Jannik A M - -
78 1091 Hellfeuer,Sascha A M - -
79 1025 Lassen,Ingwer P M - -
80 1088 Dittloff,Linus A M - -
81 1018 Becker,Christopher A M - -
82 1096 Weiß,Jamie A M - -