Graf,Ian - Schachverein VHS Heide

Name : Graf,Ian
DWZ : 880
Verein : Schachverein VHS Heide
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
JugendBezirksLiga WEST
6 Heim 4 Graz,Milina Adelia 716 SF Wilstermarsch 2 0.72 1
7 Gast 4 Bahrenfuss,Henrike 785 Barmstedter MTV 2 0.63 0
8 Heim 3 Brzezinski,Franciszek 734 SV Hademarschen 3 0.7 1
9 Gast 3 Boysen,Benjamin 810 SV Hademarschen 2 0.6 0
6 Heim 4 Graz,Milina Adelia 716 SF Wilstermarsch 2 0.72 1
7 Gast 4 Bahrenfuss,Henrike 785 Barmstedter MTV 2 0.63 1
8 Heim 4 Münster,Hannes SV Hademarschen 3 1 1
9 Gast 3 Boysen,Benjamin 810 SV Hademarschen 2 0.6 1
Summe 5.6 6 / 8
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
JugendBezirksLiga WEST
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
880- 4.0 0.00 0 947 756 4 / 6 947-1 + 67