Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2059) | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 51.0 | 214.5 |
2 | (2034) | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 42.0 | 202.0 |
3 | (1971) | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 40.0 | 168.5 |
4 | (1928) | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 39.5 | 184.0 |
5 | (1945) | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 38.0 | 169.5 |
6 | (1950) | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 38.0 | 174.5 |
7 | (1859) | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 35.0 | 157.0 |
8 | (1920) | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 33.5 | 152.0 |
9 | (1794) | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 22.5 | 107.0 |
10 | (1787) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20.5 | 91.0 |
Staffelleiter
Heiko Spaan | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager