Flensburger SK - Verbandsliga A
Mannschaftsführer
Guido Heinemann
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0461-14682007
Mobil : 0152-53595288
Guido Heinemann
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0461-14682007
Mobil : 0152-53595288
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schütte,Andreas | 2144 | |||||||||||||
2 | FM | Hertel,Peter | 2133 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
3 | Kevorkov,Artur | 2071 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
4 | Aagaard,Gert | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | ||||||
5 | Lorenzen,Jan-Hendrik | 1961 | ½ | 0 | + | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
6 | Thieme,Daniel Otis | 1955 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
7 | Neuendorf,Max | 1849 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
8 | Heinemann,Guido | 1758 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 8 | 18.8 | ||
9 | Urbansky,Jan | 1928 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
10 | Moysich,Dirk | 1887 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
11 | Zein Al Abidin,Mahmoud | 1873 | |||||||||||||
12 | Martens,Holger | 1729 | + | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
13 | Langner,Michel | 1809 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
14 | Schack,Asbjorn Hovgaard | 2041 | + | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | ||||||
15 | Christiansen,Nahmen | 1761 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
16 | Millgramm,Stephan | 1683 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | 0 | 1.5 | 6 | 25 | ||||
17 | Schmidt,Thomas | 1681 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
18 | Langheinrich,Jörn | 1773 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
19 | Fritz,Oliver | 1668 | 0 | 1 | ½ | + | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
20 | Bandow,Sven | 1667 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
Gesamt | 2 | 3 | 4.5 | 3 | 2.5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 34 | 72 | 47.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 25.09.2016 10:00 | Elmshorner SC | Flensburger SK | 6.0 : 2.0 |
2 | 1 | 20.11.2016 10:00 | Husumer SV | Flensburger SK | 5.0 : 3.0 |
3 | 5 | 04.12.2016 10:00 | Flensburger SK | SF Burg | 4.5 : 3.5 |
4 | 2 | 15.01.2017 10:00 | SC Wrist-Kellinghusen | Flensburger SK | 5.0 : 3.0 |
5 | 4 | 05.02.2017 10:00 | Flensburger SK | SC AGON Neumünster II | 2.5 : 5.5 |
6 | 3 | 19.02.2017 10:00 | SG Glückstadt | Flensburger SK | 5.0 : 3.0 |
7 | 3 | 19.03.2017 10:00 | Flensburger SK | MTV Leck II | 7.0 : 1.0 |
8 | 4 | 02.04.2017 10:00 | SV VHS Rendsburg | Flensburger SK | 4.0 : 4.0 |
9 | 2 | 07.05.2017 10:00 | Flensburger SK | Itzehoer SV | 5.0 : 3.0 |
Powered by ChessLeagueManager