Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1963) | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 48.0 | 224.0 |
2 | (2006) | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 48.5 | 230.0 |
3 | (1940) | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 39.5 | 178.0 |
4 | (1952) | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 33.0 | 167.0 |
5 | (1860) | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 34.5 | 159.5 |
6 | (1845) | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 34.5 | 150.0 |
7 | (1984) | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 34.0 | 137.5 |
8 | (1822) | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 34.0 | 131.5 |
9 | (1841) | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 32.5 | 159.0 |
10 | (1817) | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 21.5 | 83.5 |
Staffelleiter
Heiko Spaan | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager