Schmid,Thomas - SV Bad Schwartau von 1930

Name : Schmid,Thomas
DWZ : 2100
ELO : 2204
Verein : SV Bad Schwartau von 1930
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Landesliga
1 Gast 2 Wolter,Jens 2132 SV Bargteheide 0.46 0
2 Gast 2 Homuth,Manfred 2003 Eckernförder SC 0.63 1
3 Heim 2 Poghosyan,Tigran 2151 Lübecker SV II 0.43 1
4 Gast 2 Michna,Christian 2216 SK Norderstedt II 0.34 ½
5 Heim 2 Petri,Alexander 2074 SK Doppelbauer Kiel 0.54 1
6 Gast 2 Neitzel,Mirko 2029 Segeberger SF 0.6 0
7 Heim 2 Karstensen,Christian 1887 MTV Leck 0.77 1
8 Gast 2 Kitschke,Heiko 2058 Schwarzenbeker SK 0.56 0
Summe 4.33 4.5 / 8
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2100- 4.5 4.11 30 2114 2070 4½ / 8 2088-128 -12