SK Doppelbauer Kiel - Landesliga
Mannschaftsführer
Sebastin Buchholz
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0431-26090473
Mobil : Keine Angabe
Sebastin Buchholz
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0431-26090473
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beeck,Mats | 2145 | 1 | ½ | ½ | - | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | |
2 | Pluska,Alexander | 2130 | ½ | 1 | - | 0 | ½ | ½ | 0 | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
3 | Ghadimi,Mohammed Reza | 2150 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 5 | 90 | |||||
4 | Petri,Alexander | 2074 | ½ | 0 | 1 | - | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 9 | 38.9 | |
5 | Saglam,Bülent | 2107 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | |||
6 | Benzen,Marthe | 1958 | 1 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
7 | Buchholz,Sebastian | 2075 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 9 | 33.3 | |
8 | Dittmann,Hans-Adolf | 1944 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | 8 | 50 | ||
9 | Rieper,Julian | 2022 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
10 | Wanner,Lukas | 2046 | |||||||||||||
11 | Dittrich,Gunnar | 1926 | |||||||||||||
12 | Arndt,Magnus | 2047 | 1 | - | 1 | 2 | 50 | ||||||||
13 | Fritsche,Oliver | 1968 | |||||||||||||
14 | Mieck,Jale | 1947 | |||||||||||||
15 | Kussin,Thomas | 1810 | |||||||||||||
16 | Hoffmann,Joachim | 1840 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
17 | Karlisch,Moritz | 1902 | |||||||||||||
18 | Petersen,Finn Christopher | 1840 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
19 | Sommer,Stefan | 1800 | |||||||||||||
20 | Hielscher,Ursula | 1812 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
Gesamt | 6.5 | 5 | 4.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 35 | 72 | 48.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 25.09.2016 10:00 | MTV Leck | SK Doppelbauer Kiel | 1.5 : 6.5 |
2 | 4 | 20.11.2016 10:00 | SK Doppelbauer Kiel | Schwarzenbeker SK | 5.0 : 3.0 |
3 | 3 | 04.12.2016 10:00 | Lübecker SV III | SK Doppelbauer Kiel | 3.5 : 4.5 |
4 | 3 | 15.01.2017 10:00 | SK Doppelbauer Kiel | SV Bargteheide | 0.0 : 8.0 |
5 | 4 | 05.02.2017 10:00 | SV Bad Schwartau | SK Doppelbauer Kiel | 5.5 : 2.5 |
6 | 2 | 19.02.2017 10:00 | SK Doppelbauer Kiel | Lübecker SV II | 2.5 : 5.5 |
7 | 5 | 19.03.2017 10:00 | SK Norderstedt II | SK Doppelbauer Kiel | 3.5 : 4.5 |
8 | 1 | 02.04.2017 10:00 | Eckernförder SC | SK Doppelbauer Kiel | 3.5 : 4.5 |
9 | 5 | 07.05.2017 10:00 | SK Doppelbauer Kiel | Segeberger SF | 5.0 : 3.0 |
Powered by ChessLeagueManager