Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1382) | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 21.5 |
2 | (1488) | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 18.0 |
3 | (1580) | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 18.0 |
4 | (1361) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15.5 |
5 | (1193) | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 12.5 |
6 | (1082) | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10.5 |
7 | (1127) | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9.5 |
8 | (1046) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5.5 |
Staffelleiter
Christian Lohrie | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager