Jannsen,Mattis - Lübecker SV von 1873
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse A Ost | |||||||
2 | Gast | 3 | Roth,Paul Konstantin | 1336 | TuRa Harksheide II | 0.28 | 0 |
4 | Gast | 3 | Horn,Siegfried | 1409 | SC Turm Reinfeld II | 0.2 | 1 |
6 | Heim | 4 | Ho,Joseph | 1147 | SV Bad Oldesloe III | 0.53 | 0 |
7 | Gast | 4 | Thiele,Björn | 1171 | SV Bargteheide III | 0.5 | 0 |
8 | Heim | 3 | Gehle,Joshua | 1017 | SV Bad Schwartau V | 0.71 | 0 |
9 | Gast | 3 | Schwerdt,Karsten | 951 | SV Bad Schwartau IV | 0.78 | 0 |
Jugendbezirksliga Ost | |||||||
1 | Gast | 4 | Woelke,Christoph | 865 | SC Barsbüttel 2 (J) | - | - |
2 | Heim | 3 | Faust,Stella | 1002 | TSV Trittau 1 (J) | 0.72 | 1 |
3 | Gast | 4 | Lüthke,Julian | 781 | SK Norderstedt 1 (J) | 0.91 | 1 |
5 | Gast | 2 | Engeln,Hans | 1216 | SV Bad Schwartau 2 (J) | 0.44 | ½ |
6 | Heim | 3 | Palyan,Levon | 1038 | Segeberger SF 3 (J) | 0.68 | 1 |
7 | Gast | 3 | Burger,Arthur | 951 | SV Bad Oldesloe 2 (J) | 0.78 | 1 |
9 | Heim | 3 | Foos,Vanessa | 923 | Tura Harksheide 3 (J) | 0.81 | 1 |
Summe | 7.34 | 6.5 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1171- | 1.0 | 2.79 | 10 | 897 | 1088 | 1 / 6 | 954-9 | -217 |
Bezirksklasse A Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendlandesliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendverbandsliga B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendverbandsliga B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendbezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1171-10 | 4.5 | 2.33 | 13 | 1372 | 1010 | 4½ / 5 | 1079-10 | -92 |
Powered by ChessLeagueManager