Müller,Dennis - Verein Segeberger SF
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse A Ost | |||||||
2 | Heim | 6 | Kersten,Heinz | 1335 | Ratzeburger SC Inselspr. I | 0.89 | 1 |
3 | Gast | 5 | Kloerss,Knut | 1477 | Lübecker SV VIII | - | + |
Jugendlandesliga | |||||||
1 | Gast | 5 | Caliebe,Nanke | 1517 | SK Doppelbauer Kiel 2 (J) | 0.73 | 0 |
2 | Heim | 6 | Kühn,Florian | 1302 | Flensburger SK 1 (J) | 0.91 | 1 |
3 | Gast | 5 | Boelter,Jeremy | 1098 | SV Bad Oldesloe 1 (J) | 0.98 | 1 |
4 | Heim | 6 | Sallandt,Frido | 1411 | SV Bad Schwartau 1 (J) | 0.84 | 1 |
5 | Gast | 6 | Tran,Minh Dat | 1529 | SC Agon Neumünster 1 (J) | 0.72 | 1 |
6 | Gast | 6 | Dykukha,Dmytro | 1309 | Lübecker SV 3 (J) | 0.91 | 1 |
7 | Heim | 6 | Schnell,Fabian | 1108 | Lübecker SV 2 (J) | 0.98 | 1 |
Summe | 6.96 | 7 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga A Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1692-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1314 | 1 / 1 | - | -1692 |
Jugendlandesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1692-1 | 6.0 | 0.00 | 0 | 1708 | 1294 | 6 / 7 | 1708-1 | + 16 |
Powered by ChessLeagueManager