Bendfeldt,Tim - Eckernförder SC von 1921
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga | |||||||
| 2 | Heim | 3 | Masio,Andreas | 2013 | SV Bad Schwartau | 0.44 | 0 |
| 3 | Gast | 3 | Homuth,Kim | 2031 | MTV Leck | 0.42 | ½ |
| 4 | Heim | 3 | Svane,Frederik | 2199 | Lübecker SV II | 0.21 | ½ |
| 5 | Gast | 3 | Kühl,Klaus-Dieter | 2015 | Schwarzenbeker SK | 0.44 | 0 |
| 6 | Heim | 2 | Bohnsack,Ralf | 2126 | SK Norderstedt II | 0.29 | ½ |
| 7 | Gast | 3 | Nehls,Hartmut | 1983 | Lübecker SV III | 0.48 | ½ |
| 8 | Heim | 3 | Ghadimi,Mohammed Reza | 2150 | SK Doppelbauer Kiel | 0.27 | 0 |
| 9 | Gast | 3 | Wollenweber,Carsten | 2097 | SV Bargteheide | 0.33 | 0 |
| Summe | 2.88 | 2 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1972- | 2.0 | 3.79 | 30 | 1923 | 2061 | 2 / 8 | 2004-71 | + 32 |
Powered by ChessLeagueManager