Segeberger SF 3 (J) - Jugendbezirksliga Ost
Mannschaftsführer
Patrick Henschen
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04551-9419726
Mobil : Keine Angabe
Patrick Henschen
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04551-9419726
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palyan,Gregor | 1235 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
2 | Philipp,Samuel | 1143 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
3 | Teegen,Jelte | 1082 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||||
4 | Lienau,Tom | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
5 | Staubus,Noah | 923 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
6 | Palyan,Levon | 1038 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||
7 | Onat,Elias Levent | 986 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
8 | Thiesen,Benedikt | 883 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||
9 | Scharf,Judith | 747 | |||||||||||||
10 | Welz,Sophie | 769 | |||||||||||||
11 | Ronge,Artemiy | ||||||||||||||
Gesamt | 0 | 2.5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 11 | 32 | 34.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 18.09.2016 | SK Norderstedt 1 (J) | Segeberger SF 3 (J) | 4.0 : 0.0 |
2 | 2 | 09.10.2016 | Segeberger SF 3 (J) | SV Bad Schwartau 3 (J) | 2.5 : 1.5 |
3 | 5 | 06.11.2016 | SV Bad Schwartau 2 (J) | Segeberger SF 3 (J) | 4.0 : 0.0 |
4 | 1 | 27.11.2016 | spielfrei | Segeberger SF 3 (J) | |
5 | 5 | 29.01.2017 | Segeberger SF 3 (J) | SV Bad Oldesloe 2 (J) | 3.0 : 1.0 |
6 | 2 | 26.02.2017 | Lübecker SV 7 (J) | Segeberger SF 3 (J) | 2.0 : 2.0 |
7 | 4 | 12.03.2017 | Segeberger SF 3 (J) | Tura Harksheide 3 (J) | 2.0 : 2.0 |
8 | 3 | 14.05.2017 | SC Barsbüttel 2 (J) | Segeberger SF 3 (J) | 0.0 : 0.0 |
9 | 3 | 18.06.2017 | Segeberger SF 3 (J) | TSV Trittau 1 (J) | 1.5 : 2.5 |
Powered by ChessLeagueManager