SK Doppelbauer Kiel 4 (J) - Jugendbezirksliga Kiel
Mannschaftsführer
Bent Johannsen
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Bent Johannsen
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rempe,Jonas | 1585 | ||||||||||||||
2 | Rempe,Mieke | 1421 | ||||||||||||||
3 | Rempe,Janne | 1292 | ||||||||||||||
4 | Steinbach,Julian | 1274 | ||||||||||||||
5 | Kempe,Konstantin | 1021 | ||||||||||||||
6 | Reese,Luca | 819 | ||||||||||||||
7 | Jüngerich,Robin | |||||||||||||||
8 | Graßhoff,Jassar | 1068 | ||||||||||||||
9 | Farokhi,Darian | 857 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | |||||
10 | Graßhoff,Timon | |||||||||||||||
11 | Ladendorf,Luis | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 6 | 75 | ||||||
12 | Malinowsky,Levi | 777 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 6 | 41.7 | |||||
13 | Dumler,Michael | |||||||||||||||
14 | Bousboa,Mokhtar | |||||||||||||||
15 | Hilbich,Kari | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
16 | Bestmann,Elias | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
17 | Sönksen,Jannes | |||||||||||||||
18 | Schardey,Linus | |||||||||||||||
19 | Ortmann,Phil Pierre | |||||||||||||||
20 | Sönksen,Lennik | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
Gesamt | 1 | 4 | 3 | 0.5 | 1 | 4 | 2 | 1.5 | 17 | 32 | 53.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 06.11.2016 10:00 | SK Doppelbauer Kiel 4 (J) | SC Agon Neumünster 3 (J) | 1.0 : 3.0 |
1 / 2 | 3 | 29.01.2017 10:00 | SK Doppelbauer Kiel 4 (J) | SG Kiel Ost (J) | 4.0 : 0.0 |
1 / 3 | 2 | 26.02.2017 10:00 | spielfrei | SK Doppelbauer Kiel 4 (J) | |
1 / 4 | 2 | 12.03.2017 10:00 | SK Doppelbauer Kiel 4 (J) | SG Phönix Gettorf (J) | 3.0 : 1.0 |
1 / 5 | 3 | 14.05.2017 10:00 | Raisdorfer SG 2 (J) | SK Doppelbauer Kiel 4 (J) | 3.5 : 0.5 |
2 / 1 | 1 | 06.11.2016 10:00 | SC Agon Neumünster 3 (J) | SK Doppelbauer Kiel 4 (J) | 3.0 : 1.0 |
2 / 2 | 3 | 29.01.2017 10:00 | SG Kiel Ost (J) | SK Doppelbauer Kiel 4 (J) | 0.0 : 4.0 |
2 / 3 | 2 | 26.02.2017 10:00 | SK Doppelbauer Kiel 4 (J) | spielfrei | |
2 / 4 | 2 | 12.03.2017 10:00 | SG Phönix Gettorf (J) | SK Doppelbauer Kiel 4 (J) | 2.0 : 2.0 |
2 / 5 | 3 | 14.05.2017 10:00 | SK Doppelbauer Kiel 4 (J) | Raisdorfer SG 2 (J) | 1.5 : 2.5 |
Powered by ChessLeagueManager