Vfl Geesthacht 2 (J) - Jugendbezirksklasse B Ost
Mannschaftsführer
Lars Homeyer
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04152-840833
Mobil : Keine Angabe
Lars Homeyer
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04152-840833
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abel,William | 939 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||
2 | Stille,Marc-Philip | 775 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Görres,Linus | 749 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 33.3 | |||||||||
4 | Steinhäuser,Lucien | 921 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 14 | 57.1 | |||||||
5 | Steinhäuser,Jacques | 791 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 5.5 | 14 | 39.3 | |||||||
6 | Ashauer,Justin | 734 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 6 | 25 | |||||||||||||||
7 | Heida,Fabian | 1048 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 13.5 | 14 | 96.4 | |||||||
8 | Habermann,Marius | 765 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Sadler,Tim | 721 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Schamidatus,Finn | |||||||||||||||||||||||||
11 | Qion,Yannik | |||||||||||||||||||||||||
12 | Kaiser,William | 748 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 6 | 25 | |||||||||||||||
13 | Kramer,Ole | |||||||||||||||||||||||||
14 | Gall,Emil Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
15 | Meesenburg,Sverre-Bo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Gesamt | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 3 | 0 | 1 | 35 | 80 | 43.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 18.09.2016 | Vfl Geesthacht 1 (J) | Vfl Geesthacht 2 (J) | 2.0 : 2.0 |
1 / 2 | 1 | 09.10.2016 | Vfl Geesthacht 2 (J) | SV Bad Schwartau 8 (J) | 2.0 : 2.0 |
1 / 3 | 1 | 06.11.2016 | SV Bad Oldesloe 5 (J) | Vfl Geesthacht 2 (J) | 1.0 : 3.0 |
1 / 4 | 1 | 27.11.2016 | Vfl Geesthacht 2 (J) | Lübecker SV 10 (J) | 1.0 : 3.0 |
1 / 5 | 1 | 29.01.2017 | SV Bad Schwartau 7 (J) | Vfl Geesthacht 2 (J) | 2.0 : 2.0 |
2 / 1 | 1 | 12.02.2017 | Vfl Geesthacht 2 (J) | Vfl Geesthacht 1 (J) | 2.0 : 2.0 |
2 / 2 | 1 | 26.02.2017 | SV Bad Schwartau 8 (J) | Vfl Geesthacht 2 (J) | 1.5 : 2.5 |
2 / 3 | 1 | 12.03.2017 | Vfl Geesthacht 2 (J) | SV Bad Oldesloe 5 (J) | 1.0 : 3.0 |
2 / 4 | 1 | 14.05.2017 | Lübecker SV 10 (J) | Vfl Geesthacht 2 (J) | 4.0 : 0.0 |
2 / 5 | 1 | 18.06.2017 | Vfl Geesthacht 2 (J) | SV Bad Schwartau 7 (J) | 1.0 : 3.0 |
3 / 1 | 1 | 18.09.2016 | Vfl Geesthacht 1 (J) | Vfl Geesthacht 2 (J) | 2.5 : 1.5 |
3 / 2 | 1 | 09.10.2016 | Vfl Geesthacht 2 (J) | SV Bad Schwartau 8 (J) | 2.5 : 1.5 |
3 / 3 | 1 | 06.11.2016 | SV Bad Oldesloe 5 (J) | Vfl Geesthacht 2 (J) | 1.5 : 2.5 |
3 / 4 | 1 | 27.11.2016 | Vfl Geesthacht 2 (J) | Lübecker SV 10 (J) | 2.0 : 2.0 |
3 / 5 | 1 | 29.01.2017 | SV Bad Schwartau 7 (J) | Vfl Geesthacht 2 (J) | 3.0 : 1.0 |
4 / 1 | 1 | 12.02.2017 | Vfl Geesthacht 2 (J) | Vfl Geesthacht 1 (J) | 2.5 : 1.5 |
4 / 2 | 1 | 26.02.2017 | SV Bad Schwartau 8 (J) | Vfl Geesthacht 2 (J) | 1.5 : 2.5 |
4 / 3 | 1 | 12.03.2017 | Vfl Geesthacht 2 (J) | SV Bad Oldesloe 5 (J) | 3.0 : 1.0 |
4 / 4 | 1 | 14.05.2017 | Lübecker SV 10 (J) | Vfl Geesthacht 2 (J) | 4.0 : 0.0 |
4 / 5 | 1 | 18.06.2017 | Vfl Geesthacht 2 (J) | SV Bad Schwartau 7 (J) | 1.0 : 3.0 |
Powered by ChessLeagueManager