SV Bad Schwartau 8 (J) - Jugendbezirksklasse B Ost
Mannschaftsführer
Olaf Nevermann
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0451-4869826
Mobil : Keine Angabe
Olaf Nevermann
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0451-4869826
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hollatz,Fiete | 807 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 8 | 25 | |||||||||||||
2 | Elstner,Simon | 755 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | |||||||||
3 | Wendorf,Jannik Tjark | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 18 | 11.1 | ||||
4 | Barten,Miro | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 16 | 28.1 | |||||
5 | Haustein,Melanie | 984 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Canzler,Richard | 981 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Canzler,Reinhard | 1027 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Hantel,Mika | 786 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Canzler,Raimund | 770 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Yildiz,Ahsen | |||||||||||||||||||||||||
11 | Hieke,Jonas | 781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | |||||||||||||
12 | Nevermann,Alina Kristin | - | 1 | |||||||||||||||||||||||
13 | Ihnst,Henrik | 754 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||
14 | Fockenbrock,Bjarne Bo | 747 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
15 | Schättler,Velizar | 787 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 5 | 50 | ||||||||||||||||
16 | Pulter,Felix | 1024 | ||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 20 | 80 | 25 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 3 | 18.09.2016 | SV Bad Schwartau 7 (J) | SV Bad Schwartau 8 (J) | 4.0 : 0.0 |
1 / 2 | 1 | 09.10.2016 | Vfl Geesthacht 2 (J) | SV Bad Schwartau 8 (J) | 2.0 : 2.0 |
1 / 3 | 3 | 06.11.2016 | SV Bad Schwartau 8 (J) | Lübecker SV 10 (J) | 0.0 : 4.0 |
1 / 4 | 2 | 27.11.2016 | Vfl Geesthacht 1 (J) | SV Bad Schwartau 8 (J) | 3.0 : 1.0 |
1 / 5 | 2 | 29.01.2017 | SV Bad Schwartau 8 (J) | SV Bad Oldesloe 5 (J) | 2.0 : 2.0 |
2 / 1 | 3 | 12.02.2017 | SV Bad Schwartau 8 (J) | SV Bad Schwartau 7 (J) | 1.5 : 2.5 |
2 / 2 | 1 | 26.02.2017 | SV Bad Schwartau 8 (J) | Vfl Geesthacht 2 (J) | 1.5 : 2.5 |
2 / 3 | 3 | 12.03.2017 | Lübecker SV 10 (J) | SV Bad Schwartau 8 (J) | 3.0 : 1.0 |
2 / 4 | 2 | 14.05.2017 | SV Bad Schwartau 8 (J) | Vfl Geesthacht 1 (J) | 0.0 : 4.0 |
2 / 5 | 2 | 18.06.2017 | SV Bad Oldesloe 5 (J) | SV Bad Schwartau 8 (J) | 3.0 : 1.0 |
3 / 1 | 3 | 18.09.2016 | SV Bad Schwartau 7 (J) | SV Bad Schwartau 8 (J) | 4.0 : 0.0 |
3 / 2 | 1 | 09.10.2016 | Vfl Geesthacht 2 (J) | SV Bad Schwartau 8 (J) | 2.5 : 1.5 |
3 / 3 | 3 | 06.11.2016 | SV Bad Schwartau 8 (J) | Lübecker SV 10 (J) | 0.0 : 4.0 |
3 / 4 | 2 | 27.11.2016 | Vfl Geesthacht 1 (J) | SV Bad Schwartau 8 (J) | 2.0 : 2.0 |
3 / 5 | 2 | 29.01.2017 | SV Bad Schwartau 8 (J) | SV Bad Oldesloe 5 (J) | 3.0 : 1.0 |
4 / 1 | 3 | 12.02.2017 | SV Bad Schwartau 8 (J) | SV Bad Schwartau 7 (J) | 0.0 : 4.0 |
4 / 2 | 1 | 26.02.2017 | SV Bad Schwartau 8 (J) | Vfl Geesthacht 2 (J) | 1.5 : 2.5 |
4 / 3 | 3 | 12.03.2017 | Lübecker SV 10 (J) | SV Bad Schwartau 8 (J) | 4.0 : 0.0 |
4 / 4 | 2 | 14.05.2017 | SV Bad Schwartau 8 (J) | Vfl Geesthacht 1 (J) | 0.0 : 4.0 |
4 / 5 | 2 | 18.06.2017 | SV Bad Oldesloe 5 (J) | SV Bad Schwartau 8 (J) | 2.0 : 2.0 |
Powered by ChessLeagueManager