SV Bad Schwartau 7 (J) - Jugendbezirksklasse B Ost
Mannschaftsführer
Olaf Nevermann
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0451-4869826
Mobil : Keine Angabe
Olaf Nevermann
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0451-4869826
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elstner,Mirja | 976 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.5 | 20 | 77.5 | |
2 | Sotiriou,Dimitrios Max | 768 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 5.5 | 20 | 27.5 | |
3 | Hirsekorn,Greta | 1091 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 100 | |
4 | Ihnst,Carla | 809 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | |||||||
5 | Hollatz,Fiete | 807 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Elstner,Simon | 755 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||
7 | Wendorf,Jannik Tjark | |||||||||||||||||||||||||
8 | Barten,Miro | 726 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Haustein,Melanie | 984 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Canzler,Richard | 981 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Canzler,Reinhard | 1027 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Hantel,Mika | 786 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Canzler,Raimund | 770 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Yildiz,Ahsen | |||||||||||||||||||||||||
15 | Hieke,Jonas | 781 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Nevermann,Alina Kristin | |||||||||||||||||||||||||
17 | Ihnst,Henrik | 754 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Fockenbrock,Bjarne Bo | 747 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||||||||||||
19 | Schättler,Velizar | 787 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Pulter,Felix | 1024 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||
Gesamt | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 52.5 | 80 | 65.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 3 | 18.09.2016 | SV Bad Schwartau 7 (J) | SV Bad Schwartau 8 (J) | 4.0 : 0.0 |
1 / 2 | 2 | 09.10.2016 | Lübecker SV 10 (J) | SV Bad Schwartau 7 (J) | 2.0 : 2.0 |
1 / 3 | 2 | 06.11.2016 | SV Bad Schwartau 7 (J) | Vfl Geesthacht 1 (J) | 3.0 : 1.0 |
1 / 4 | 3 | 27.11.2016 | SV Bad Oldesloe 5 (J) | SV Bad Schwartau 7 (J) | 2.0 : 2.0 |
1 / 5 | 1 | 29.01.2017 | SV Bad Schwartau 7 (J) | Vfl Geesthacht 2 (J) | 2.0 : 2.0 |
2 / 1 | 3 | 12.02.2017 | SV Bad Schwartau 8 (J) | SV Bad Schwartau 7 (J) | 1.5 : 2.5 |
2 / 2 | 2 | 26.02.2017 | SV Bad Schwartau 7 (J) | Lübecker SV 10 (J) | 2.0 : 2.0 |
2 / 3 | 2 | 12.03.2017 | Vfl Geesthacht 1 (J) | SV Bad Schwartau 7 (J) | 1.0 : 3.0 |
2 / 4 | 3 | 14.05.2017 | SV Bad Schwartau 7 (J) | SV Bad Oldesloe 5 (J) | 2.5 : 1.5 |
2 / 5 | 1 | 18.06.2017 | Vfl Geesthacht 2 (J) | SV Bad Schwartau 7 (J) | 1.0 : 3.0 |
3 / 1 | 3 | 18.09.2016 | SV Bad Schwartau 7 (J) | SV Bad Schwartau 8 (J) | 4.0 : 0.0 |
3 / 2 | 2 | 09.10.2016 | Lübecker SV 10 (J) | SV Bad Schwartau 7 (J) | 2.0 : 2.0 |
3 / 3 | 2 | 06.11.2016 | SV Bad Schwartau 7 (J) | Vfl Geesthacht 1 (J) | 2.5 : 1.5 |
3 / 4 | 3 | 27.11.2016 | SV Bad Oldesloe 5 (J) | SV Bad Schwartau 7 (J) | 2.0 : 2.0 |
3 / 5 | 1 | 29.01.2017 | SV Bad Schwartau 7 (J) | Vfl Geesthacht 2 (J) | 3.0 : 1.0 |
4 / 1 | 3 | 12.02.2017 | SV Bad Schwartau 8 (J) | SV Bad Schwartau 7 (J) | 0.0 : 4.0 |
4 / 2 | 2 | 26.02.2017 | SV Bad Schwartau 7 (J) | Lübecker SV 10 (J) | 1.0 : 3.0 |
4 / 3 | 2 | 12.03.2017 | Vfl Geesthacht 1 (J) | SV Bad Schwartau 7 (J) | 2.0 : 2.0 |
4 / 4 | 3 | 14.05.2017 | SV Bad Schwartau 7 (J) | SV Bad Oldesloe 5 (J) | 3.0 : 1.0 |
4 / 5 | 1 | 18.06.2017 | Vfl Geesthacht 2 (J) | SV Bad Schwartau 7 (J) | 1.0 : 3.0 |
Powered by ChessLeagueManager