Vfl Geesthacht 1 (J) - Jugendbezirksklasse B Ost
Mannschaftsführer
Lars Homeyer
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04152-840833
Mobil : Keine Angabe
Lars Homeyer
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04152-840833
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrini,Tarek | 826 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 20 | 50 | |
| 2 | Breuel,Andreas Jan | 777 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 10 | 18 | 55.6 | |||
| 3 | Bock,Henri Frederik | 720 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | - | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 20 | 30 | |
| 4 | Bock,Anton Benedikt | 842 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 18 | 50 | |||
| 5 | Abel,William | 939 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50 | |||||||||||||||||
| 6 | Stille,Marc-Philip | 775 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Görres,Linus | 749 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Steinhäuser,Lucien | 921 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Steinhäuser,Jacques | 791 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ashauer,Justin | 734 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Heida,Fabian | 1048 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Habermann,Marius | 765 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Sadler,Tim | 721 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Schamidatus,Finn | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | Qion,Yannik | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Kaiser,William | 748 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Kramer,Ole | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | Gall,Emil Wilhelm | |||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 37 | 80 | 46.3 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 1 | 18.09.2016 | Vfl Geesthacht 1 (J) | Vfl Geesthacht 2 (J) | 2.0 : 2.0 |
| 1 / 2 | 3 | 09.10.2016 | Vfl Geesthacht 1 (J) | SV Bad Oldesloe 5 (J) | 2.0 : 2.0 |
| 1 / 3 | 2 | 06.11.2016 | SV Bad Schwartau 7 (J) | Vfl Geesthacht 1 (J) | 3.0 : 1.0 |
| 1 / 4 | 2 | 27.11.2016 | Vfl Geesthacht 1 (J) | SV Bad Schwartau 8 (J) | 3.0 : 1.0 |
| 1 / 5 | 3 | 29.01.2017 | Lübecker SV 10 (J) | Vfl Geesthacht 1 (J) | 2.0 : 2.0 |
| 2 / 1 | 1 | 12.02.2017 | Vfl Geesthacht 2 (J) | Vfl Geesthacht 1 (J) | 2.0 : 2.0 |
| 2 / 2 | 3 | 26.02.2017 | SV Bad Oldesloe 5 (J) | Vfl Geesthacht 1 (J) | 4.0 : 0.0 |
| 2 / 3 | 2 | 12.03.2017 | Vfl Geesthacht 1 (J) | SV Bad Schwartau 7 (J) | 1.0 : 3.0 |
| 2 / 4 | 2 | 14.05.2017 | SV Bad Schwartau 8 (J) | Vfl Geesthacht 1 (J) | 0.0 : 4.0 |
| 2 / 5 | 3 | 18.06.2017 | Vfl Geesthacht 1 (J) | Lübecker SV 10 (J) | 1.0 : 3.0 |
| 3 / 1 | 1 | 18.09.2016 | Vfl Geesthacht 1 (J) | Vfl Geesthacht 2 (J) | 2.5 : 1.5 |
| 3 / 2 | 3 | 09.10.2016 | Vfl Geesthacht 1 (J) | SV Bad Oldesloe 5 (J) | 2.5 : 1.5 |
| 3 / 3 | 2 | 06.11.2016 | SV Bad Schwartau 7 (J) | Vfl Geesthacht 1 (J) | 2.5 : 1.5 |
| 3 / 4 | 2 | 27.11.2016 | Vfl Geesthacht 1 (J) | SV Bad Schwartau 8 (J) | 2.0 : 2.0 |
| 3 / 5 | 3 | 29.01.2017 | Lübecker SV 10 (J) | Vfl Geesthacht 1 (J) | 2.0 : 2.0 |
| 4 / 1 | 1 | 12.02.2017 | Vfl Geesthacht 2 (J) | Vfl Geesthacht 1 (J) | 2.5 : 1.5 |
| 4 / 2 | 3 | 26.02.2017 | SV Bad Oldesloe 5 (J) | Vfl Geesthacht 1 (J) | 4.0 : 0.0 |
| 4 / 3 | 2 | 12.03.2017 | Vfl Geesthacht 1 (J) | SV Bad Schwartau 7 (J) | 2.0 : 2.0 |
| 4 / 4 | 2 | 14.05.2017 | SV Bad Schwartau 8 (J) | Vfl Geesthacht 1 (J) | 0.0 : 4.0 |
| 4 / 5 | 3 | 18.06.2017 | Vfl Geesthacht 1 (J) | Lübecker SV 10 (J) | 1.0 : 3.0 |
Powered by ChessLeagueManager