Ulrich,Andreas - SV Eutin von 1875
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga B | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Bücker,Timo | 1722 | Lauenburger SV | 0.74 | 1 |
| 2 | Gast | 4 | Pantel,Heinrich | 1746 | SK Kaltenkirchen | 0.72 | 1 |
| 3 | Heim | 3 | Hahne,Hans-Jürgen | 2006 | Kieler SG | 0.37 | 0 |
| 5 | Heim | 3 | Köhler,Inken | 1950 | TuRa Harksheide | 0.44 | 0 |
| 7 | Heim | 3 | Böttcher,Ulrich | 1913 | Lübecker SV IV | 0.5 | ½ |
| 9 | Heim | 4 | Jakobi,Axel | 1785 | SV Bad Oldesloe | 0.67 | 1 |
| Summe | 3.44 | 3.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1910- | 3.5 | 3.48 | 28 | 1909 | 1849 | 3½ / 6 | 1911-55 | + 1 |
Powered by ChessLeagueManager