Gülke,Volker - SV Eutin von 1875
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga B | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Wiechmann,Michael | 1915 | Lauenburger SV | 0.71 | 1 |
| 2 | Gast | 1 | Schaper,Jan Erik | 1785 | SK Kaltenkirchen | 0.84 | ½ |
| 3 | Heim | 1 | Schmidt,Peter | 1876 | Kieler SG | 0.76 | 1 |
| 4 | Gast | 1 | Wanner,Lukas | 2046 | SK Doppelbauer Kiel II | 0.54 | 1 |
| 5 | Heim | 1 | Bodnar,Alexander | 2236 | TuRa Harksheide | 0.29 | 0 |
| 6 | Gast | 1 | Voelzke,Ferdinand | 2049 | SG Turm Kiel II | 0.53 | 1 |
| 7 | Heim | 1 | Frohberg,Marco | 2151 | Lübecker SV IV | 0.39 | 0 |
| 8 | Gast | 1 | Krüger,Wolfgang | 2086 | Möllner SV | 0.48 | ½ |
| 9 | Heim | 1 | Blöß,André | 1974 | SV Bad Oldesloe | 0.64 | 0 |
| Summe | 5.18 | 5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2074- | 5.0 | 5.46 | 30 | 2078 | 1998 | 5 / 9 | 2074-77 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager