Ohff,Michael - Lübecker SV von 1873
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga A Ost | |||||||
6 | Heim | 7 | Schindel,Pascal | 1358 | SV Bad Schwartau II | 0.82 | 1 |
7 | Gast | 8 | Aden,Tönjes | 1542 | Verein Segeberger SF II | 0.61 | 0 |
Bezirksliga B Ost | |||||||
2 | Heim | 4 | Biewer,Peter | 1460 | TSV Travemünde I | 0.72 | 0 |
Bezirksklasse A Ost | |||||||
2 | Gast | 1 | Zechel,Rolf-Rüdiger | 1583 | SK Kaltenkirchen II | 0.56 | ½ |
3 | Heim | 2 | Wolf,Jürgen | Verein Segeberger SF III | 1 | 1 | |
4 | Gast | 2 | Klemm,Peter | 1693 | Schachclub Barsbüttel I | 0.4 | 0 |
5 | Heim | 3 | Dahms,Peter-Paul | 1909 | VfL Geesthacht I | 0.16 | 0 |
Summe | 4.27 | 2.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga A Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1623-28 | 1.0 | 1.55 | 23 | - | 1416 | 1 / 2 | 1650-27 | + 27 |
Bezirksliga B Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1623-28 | 0.0 | 0.80 | 23 | - | 1435 | 0 / 1 | 1642-27 | + 19 |
Bezirksklasse A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1623-28 | 0.5 | 1.40 | 23 | - | 1725 | ½ / 3 | 1668-26 | + 45 |
Powered by ChessLeagueManager