Duong,Nhat-Minh - TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse A Ost | |||||||
5 | Gast | 4 | Saad,Dorian | 967 | SV Bad Schwartau V | 0.68 | 0 |
Jugendverbandsliga B | |||||||
4 | Gast | 3 | Voroschilin,André | 1056 | SC Barsbüttel 1 (J) | 0.57 | 0 |
6 | Gast | 3 | Limouchi,Mohammad | 1236 | Lübecker SV 6 (J) | 0.32 | 0 |
Jugendbezirksliga Ost | |||||||
3 | Gast | 2 | Wulff,Sean | 1069 | TSV Trittau 1 (J) | 0.55 | 0 |
5 | Gast | 3 | Gehle,Joshua | 1017 | SV Bad Schwartau 3 (J) | 0.62 | 1 |
7 | Gast | 2 | Lienau,Tom | 892 | Segeberger SF 3 (J) | 0.77 | 1 |
9 | Gast | 2 | Saage,Paul | 1107 | Lübecker SV 7 (J) | - | + |
Summe | 3.51 | 2 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1103- | 0.0 | 0.56 | 14 | - | 922 | 0 / 1 | 936-5 | -167 |
Jugendverbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1103-9 | 0.0 | 0.57 | 16 | - | 1110 | 0 / 2 | 911-6 | -192 |
Jugendbezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1103-9 | 2.0 | 1.10 | 16 | - | 1036 | 2 / 3 | 974-6 | -129 |
Powered by ChessLeagueManager