Frank,Cillian - TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse A Ost | |||||||
2 | Heim | 4 | Matinyan,Robert | 1220 | Lübecker SV IX | 0.56 | 0 |
5 | Gast | 2 | Hinrichsen,Piet | 1297 | SV Bad Schwartau V | 0.45 | 0 |
Jugendverbandsliga B | |||||||
2 | Gast | 3 | Heikamp,Jakob | 1319 | Lübecker SV 5 (J) | 0.42 | ½ |
5 | Heim | 3 | Weinell,Jakob | 1178 | Lübecker SV 4 (J) | 0.61 | 0 |
Jugendbezirksliga Ost | |||||||
2 | Heim | 1 | Spönnemann,Marvin | 958 | SC Barsbüttel 2 (J) | - | - |
4 | Heim | 2 | Weiß,Gabriel | 1082 | SK Norderstedt 1 (J) | 0.73 | 1 |
5 | Gast | 1 | Herold,Max | 1039 | SV Bad Schwartau 3 (J) | 0.78 | 1 |
Summe | 3.55 | 2.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1260- | 0.0 | 0.93 | 8 | - | 1158 | 0 / 2 | 1058-18 | -202 |
Jugendverbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1260-21 | 0.5 | 0.66 | 9 | - | 1189 | ½ / 2 | 1053-19 | -207 |
Jugendbezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1260-21 | 2.0 | 1.04 | 9 | - | 1052 | 2 / 2 | 1135-19 | -125 |
Powered by ChessLeagueManager