Helmer,Georg - SK Kaltenkirchen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse A Ost | |||||||
1 | Gast | 1 | Andris,Vadim | 1939 | Schachclub Barsbüttel I | 0.12 | 0 |
3 | Gast | 1 | Dahm,Rene | 1938 | VfL Geesthacht I | 0.12 | ½ |
4 | Heim | 2 | Griebenow,Jan Luca | 1566 | Verein Segeberger SF III | 0.55 | ½ |
Verbandsliga B | |||||||
5 | Gast | 7 | Henke,Simon | 1861 | Möllner SV | 0.19 | 0 |
Summe | 0.98 | 1 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1605- | 1.0 | 0.90 | 21 | - | 1762 | 1 / 3 | 1569-34 | -36 |
Verbandsliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1605-36 | 0.0 | 0.20 | 22 | - | 1852 | 0 / 1 | 1605-36 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager