Delic,Jasmin - Schachclub Barsbüttel e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse A Ost | |||||||
1 | Heim | 2 | Dusper,Zdravko | 1457 | SK Kaltenkirchen II | 0.96 | 1 |
2 | Heim | 2 | Homeyer,Lars Henrik | 1844 | VfL Geesthacht I | - | - |
5 | Gast | 1 | Stolten,Jost | 1486 | Verein Segeberger SF III | 0.95 | 1 |
Summe | 1.91 | 2 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1960- | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1484 | 2 / 2 | - | -1960 |
Powered by ChessLeagueManager