SV Bad Schwartau 4 (J) - Jugendbezirksklasse A Ost
Mannschaftsführer
Olaf Nevermann
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0451-4869826
Mobil : Keine Angabe
Olaf Nevermann
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 0451-4869826
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinrichsen,Piet | 1297 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||
| 2 | Schmidt,Sören | 1041 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | 58.3 | |||
| 3 | Saad,Dorian | 967 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | |||
| 4 | Engeln,Karl | 1024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | 88.9 | ||||||
| 5 | Eckert,Jona | 775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | |||||||
| 6 | Naumann,Niklas | 1083 | ||||||||||||||||||
| 7 | Atefi,Fabian | 955 | ||||||||||||||||||
| 8 | Hirsekorn,Niklas | 821 | ||||||||||||||||||
| 9 | Dethloff,Florian | 864 | ||||||||||||||||||
| 10 | Engeln,Cord | 838 | ||||||||||||||||||
| 11 | Birth,Vincent | 850 | ||||||||||||||||||
| 12 | Albrecht,Jana | 832 | ||||||||||||||||||
| 13 | Doose,Pai | 974 | ||||||||||||||||||
| 14 | Haustein,Melanie | 984 | ||||||||||||||||||
| 15 | Canzler,Reinhard | 1027 | ||||||||||||||||||
| 16 | Canzler,Reinhard | 1027 | ||||||||||||||||||
| 17 | Elstner,Mirja | 976 | ||||||||||||||||||
| 18 | Sotiriou,Dimitrios Max | 768 | ||||||||||||||||||
| 19 | Hirsekorn,Greta | 1091 | ||||||||||||||||||
| 20 | Ihnst,Carla | 809 | ||||||||||||||||||
| 21 | Hollatz,Fiete | 807 | ||||||||||||||||||
| 22 | Elstner,Simon | 755 | ||||||||||||||||||
| 23 | Wendorf,Jannik Tjark | |||||||||||||||||||
| 24 | Barten,Miro | 726 | ||||||||||||||||||
| 25 | Hantel,Mika | 786 | ||||||||||||||||||
| 26 | Canzler,Raimund | 770 | ||||||||||||||||||
| 27 | Yildiz,Ahsen | |||||||||||||||||||
| 28 | Hieke,Jonas | 781 | ||||||||||||||||||
| 29 | Nevermann,Alina Kristin | |||||||||||||||||||
| 30 | Ihnst,Henrik | 754 | ||||||||||||||||||
| 31 | Fockenbrock,Bjarne Bo | 747 | ||||||||||||||||||
| 32 | Schättler,Velizar | 787 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 33 | Pulter,Felix | 1024 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||||||||
| Gesamt | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 28 | 48 | 58.3 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 4 | 09.10.2016 | SV Bad Schwartau 4 (J) | SV Bad Schwartau 6 (J) | 3.0 : 1.0 |
| 1 / 2 | 2 | 06.11.2016 | Lübecker SV 9 (J) | SV Bad Schwartau 4 (J) | 2.0 : 2.0 |
| 1 / 3 | 3 | 29.01.2017 | SV Bad Schwartau 4 (J) | SV Bad Oldesloe 3 (J) | 3.0 : 1.0 |
| 1 / 4 | 3 | 26.02.2017 | SV Bad Schwartau 5 (J) | SV Bad Schwartau 4 (J) | 2.0 : 2.0 |
| 1 / 5 | 2 | 12.03.2017 | SV Bad Schwartau 4 (J) | SV Bad Oldesloe 4 (J) | 4.0 : 0.0 |
| 1 / 6 | 4 | 14.05.2017 | Lübecker SV 8 (J) | SV Bad Schwartau 4 (J) | 2.0 : 2.0 |
| 1 / 7 | 1 | 18.06.2017 | SV Bad Schwartau 4 (J) | spielfrei | |
| 2 / 1 | 4 | 09.10.2016 | SV Bad Schwartau 6 (J) | SV Bad Schwartau 4 (J) | 2.0 : 2.0 |
| 2 / 2 | 2 | 06.11.2016 | SV Bad Schwartau 4 (J) | Lübecker SV 9 (J) | 2.0 : 2.0 |
| 2 / 3 | 3 | 29.01.2017 | SV Bad Oldesloe 3 (J) | SV Bad Schwartau 4 (J) | 1.0 : 3.0 |
| 2 / 4 | 3 | 26.02.2017 | SV Bad Schwartau 4 (J) | SV Bad Schwartau 5 (J) | 2.0 : 2.0 |
| 2 / 5 | 2 | 12.03.2017 | SV Bad Oldesloe 4 (J) | SV Bad Schwartau 4 (J) | 3.0 : 1.0 |
| 2 / 6 | 4 | 14.05.2017 | SV Bad Schwartau 4 (J) | Lübecker SV 8 (J) | 2.0 : 2.0 |
| 2 / 7 | 1 | 18.06.2017 | spielfrei | SV Bad Schwartau 4 (J) |
Powered by ChessLeagueManager