VfL Geesthacht I - Bezirksklasse A Ost
Mannschaftsführer
Rüdiger Siemensen
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04152 - 847319
Mobil : 0163 - 6347319
Rüdiger Siemensen
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04152 - 847319
Mobil : 0163 - 6347319
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dahm,Rene | 1938 | ½ | ½ | + | 1 | 3 | 4 | 75 | ||
2 | Homeyer,Lars Henrik | 1844 | 1 | - | - | 1 | 3 | 33.3 | |||
3 | Siemensen,Wolf-Rüdiger | 1811 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 5 | 70 | |
4 | Dahms,Peter-Paul | 1909 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 5 | 80 | |
5 | Reschad,Safi | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
6 | Hevendehl,Hanns-Adolf | 1630 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | |
7 | Potschka,Dieter | 1625 | - | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 5 | 50 | |
8 | Jarisch,Georg | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
9 | Lana,Giovanni | 1425 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 5 | 80 | |
10 | Gütschow,Dietrich | 1244 | ½ | ½ | 1 | ½ | - | 2.5 | 5 | 50 | |
11 | Stille,Marc-Philip | 775 | |||||||||
12 | Bahrini,Tarek | 826 | |||||||||
13 | Görres,Linus | 749 | |||||||||
14 | Habermann,Marius | 765 | |||||||||
15 | Heida,Fabian | 1048 | |||||||||
16 | Breuel,Andreas Jan | 777 | |||||||||
17 | Abel,William | 939 | |||||||||
Gesamt | 4.5 | 4 | 6 | 4.5 | 4.5 | 23.5 | 40 | 58.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 25.09.2016 10:00 | VfL Geesthacht I | Verein Segeberger SF III | 4.5 : 3.5 |
2 | 3 | 20.11.2016 10:00 | Schachclub Barsbüttel I | VfL Geesthacht I | 3.0 : 4.0 |
3 | 1 | 04.12.2016 10:00 | VfL Geesthacht I | SK Kaltenkirchen II | 6.0 : 1.0 |
4 | 3 | 15.01.2017 10:00 | VfL Geesthacht I | Ratzeburger SC Inselspr. I | 4.5 : 3.5 |
5 | 2 | 05.02.2017 10:00 | Lübecker SV VIII | VfL Geesthacht I | 3.5 : 4.5 |
Powered by ChessLeagueManager