TuRa Harksheide II - Kreisklasse A Ost
Mannschaftsführer
Eberhard Schabel
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 040-69794479
Mobil : 0151-15425999
Eberhard Schabel
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 040-69794479
Mobil : 0151-15425999
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lengler,Ole | 1821 | |||||||||||||
| 2 | Schabel,Eberhard | 1787 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 3 | Gottwald,Bernhard | 1725 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 4 | Woldmann,Ole | 1696 | |||||||||||||
| 5 | Wolf,Florian | 1684 | |||||||||||||
| 6 | Rößl,Ewald | 1685 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 7 | Harfmann,Christian | 1657 | |||||||||||||
| 8 | Lengler,Tim | 1589 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 9 | Ewert,Matthias | 1651 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||||
| 10 | Zimmermann,Jasmin | 1735 | |||||||||||||
| 11 | Schramm,Anna-Lena | 1526 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
| 12 | Mandelkow,Bernd | 1518 | |||||||||||||
| 13 | Rößl,Adam | 1384 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 14 | Giede,Anna-Blume | 1604 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| 15 | Roth,Paul Konstantin | 1336 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||||
| 16 | Bahde,Thiemo | 1218 | |||||||||||||
| 17 | Gloyer,Fabian | 1223 | |||||||||||||
| 18 | Mandelkow,Lukas | 1240 | |||||||||||||
| 19 | Janke,Luisa | 1326 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 20 | Hopp,Ingmar | 1141 | |||||||||||||
| 21 | Ortmann,Sebastian | 1083 | |||||||||||||
| 22 | Frank,Cillian | 1260 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 23 | Guo,Philipp Ziming | 1236 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 24 | Duong,Nhat-Minh | 1103 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 25 | Löding,Sarah-Marie | 1169 | |||||||||||||
| 26 | Hilbricht,Lukas | 819 | |||||||||||||
| 27 | Foos,Vanessa | 923 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 28 | Guo,Jacob Tingshen | 1082 | |||||||||||||
| 29 | David,Anke | 749 | |||||||||||||
| 30 | Rößl,Sara | 921 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 31 | Listing,Lara Marie | 780 | |||||||||||||
| 32 | Listing,Anna Lena | ||||||||||||||
| 33 | Schomacker,Thorben | ||||||||||||||
| Gesamt | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3.5 | 3 | 4 | 23.5 | 32 | 73.4 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 25.09.2016 10:00 | SC Turm Reinfeld II | TuRa Harksheide II | 0.0 : 4.0 |
| 2 | 4 | 20.11.2016 10:00 | TuRa Harksheide II | Lübecker SV IX | 2.0 : 2.0 |
| 3 | 3 | 04.12.2016 10:00 | SV Bad Oldesloe III | TuRa Harksheide II | 1.0 : 3.0 |
| 4 | 3 | 15.01.2017 10:00 | TuRa Harksheide II | SV Bargteheide III | 3.0 : 1.0 |
| 5 | 4 | 05.02.2017 10:00 | SV Bad Schwartau V | TuRa Harksheide II | 3.0 : 1.0 |
| 6 | 2 | 19.02.2017 10:00 | TuRa Harksheide II | SV Bad Schwartau IV | 3.5 : 0.5 |
| 7 | 5 | 19.03.2017 10:00 | Lübecker SV X | TuRa Harksheide II | 1.0 : 3.0 |
| 8 | 1 | 02.04.2017 10:00 | spielfrei | TuRa Harksheide II | |
| 9 | 5 | 07.05.2017 10:00 | TuRa Harksheide II | Lauenburger SV II | 4.0 : 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager