SV Bad Schwartau III - Bezirksliga B Ost
Mannschaftsführer
Oliver Schwarz
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04533-610401
Mobil : Keine Angabe
Oliver Schwarz
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04533-610401
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielfeldt,Michael | 1746 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | ||
| 2 | Berner,Georg | 1711 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||
| 3 | Heitmann,Manfred | 2018 | 1 | + | 2 | 2 | 100 | ||||||
| 4 | Möller,Bernd | 1548 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | ||
| 5 | Beckmann,Uwe | 1745 | |||||||||||
| 6 | Peters,Frank | ||||||||||||
| 7 | Nevermann,Olaf | 1891 | |||||||||||
| 8 | Jeschke,Tobias | 1467 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 9 | Kagel,Jan-Malte | 1426 | |||||||||||
| 10 | Hollatz,Jens | 1413 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 11 | Schindel,Volker | 1422 | |||||||||||
| 12 | Westphal,Niels | 1385 | |||||||||||
| 13 | Wagner,Domenic | 1294 | |||||||||||
| 14 | Weiland,Edgar | 1277 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 5 | 20 | |||
| 15 | Becker,Reinhard | 1121 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 10 | |||
| 16 | Rittel,Lio Eric | 1135 | |||||||||||
| 17 | Horn,Wilfried | 1210 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
| 18 | Schindel,Pascal | 1358 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||
| 19 | Schwerdt,Anton Gabriel | 1299 | |||||||||||
| 20 | Sallandt,Frido | 1411 | |||||||||||
| 21 | Engeln,Hans | 1216 | |||||||||||
| 22 | Hinrichsen,Piet | 1297 | |||||||||||
| 23 | Canzler,Reinhard | 1027 | |||||||||||
| 24 | Eckert,Luca | 1013 | |||||||||||
| 25 | Haustein,Melanie | 984 | |||||||||||
| 26 | Schwerdtfeger,Hauke | 1019 | |||||||||||
| 27 | Duchrow,Lukas | 1252 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 28 | Gehle,Joshua | 1017 | |||||||||||
| 29 | Hohendahl,Hauke | 875 | |||||||||||
| 30 | Saad,Dorian | 967 | |||||||||||
| 31 | Canzler,Richard | 981 | |||||||||||
| 32 | Schwerdt,Karsten | 951 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 33 | Naumann,Niklas | 1083 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Gesamt | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 15 | 42 | 35.7 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 30.09.2016 19:30 | SC Turm Reinfeld I | SV Bad Schwartau III | 3.5 : 2.5 |
| 2 | 1 | 25.11.2016 19:30 | SC Fehmarn I | SV Bad Schwartau III | 4.5 : 1.5 |
| 3 | 4 | 20.01.2017 19:30 | SV Bad Schwartau III | SV Eutin II | 3.5 : 2.5 |
| 4 | 2 | 10.02.2017 19:30 | TSV Kücknitz I | SV Bad Schwartau III | 3.5 : 2.5 |
| 5 | 3 | 24.02.2017 19:30 | SV Bad Schwartau III | Lübecker SV VII | 0.5 : 5.5 |
| 6 | 3 | 24.03.2017 19:30 | TSV Travemünde I | SV Bad Schwartau III | 4.5 : 1.5 |
| 7 | 2 | 12.05.2017 19:30 | SV Bad Schwartau III | SV Strand I | 3.0 : 3.0 |
Powered by ChessLeagueManager